奥林匹克运动会洪都拉斯代表团
外观
| 奥林匹克运动会 洪都拉斯代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | HON | ||||||||||||
| NOC | 洪都拉斯奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| |||||||||||||
獎牌統計
[编辑]夏季
[编辑]| 賽事 | 參賽人數 | 參賽項目人數 | 獎牌 | 總計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沒有參加 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沒有參加 (抵制) | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 2 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 2 | 2 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 18 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1 | 1 | - | - | - | 22 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
冬季奧運會
[编辑]| 賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |