奥林匹克运动会多米尼加代表团
外观
| 奥林匹克运动会 多米尼加代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | DOM | ||||||||
| NOC | 多米尼加共和國奧林匹克委員會 | ||||||||
| 網站 | colimdo | ||||||||
| 獎牌榜 排名第75 |
| ||||||||
| |||||||||
多明尼加於1964年首次參加奥林匹克运动会,當時派出Alberto Torres de la Mota ("El Gringo" )參賽。[1]
獎牌統計
[编辑]夏季奧運會
[编辑]| 賽事 | 參賽人数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | |
| 63 | 0 | 3 | 2 | 5 | 68 | |
| 58 | 1 | 0 | 2 | 3 | 59 | |
| 總計 | 4 | 5 | 6 | 15 | 75 | |
項目
[编辑]| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 4 | 5 | 6 | 15 |
參考資料
[编辑]- ^ TOKYO 1964 Organizing Committee. Official Olympic Report, 1964 Tokyo Volume 1 Part 1 (PDF). Organizing Committee for the Games of the XVIII Olympiad. November 1, 1964 [2016-03-03]. (原始内容 (PDF)存档于2013-10-15).
外部連結
[编辑]- Dominican Republic. International Olympic Committee. [2018-02-02]. (原始内容存档于2017-07-18).
- Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. [2018-02-02]. (原始内容存档于2020-09-26).
- Dominican Republic. Sports-Reference.com. [2018-02-02]. (原始内容存档于2020-04-17).