1996年夏季奥林匹克运动会多米尼加代表团
外观
| 1996年夏季奥林匹克运动会 多米尼加代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | DOM | ||||||||
| NOC | 多米尼加共和國奧林匹克委員會 | ||||||||
| 網站 | colimdo | ||||||||
| 1996年夏季奥林匹克运动会(亚特兰大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||
| 運動員 | 16 (12 men and 4 women) | ||||||||
| 參賽項目 | 7个大项 | ||||||||
| 旗手 | Joan Guzmán | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1996年夏季奥林匹克运动会多米尼加代表团是多米尼加派出的1996年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 田径 | 2 | 1 | 3 |
| 拳击 | 6 | – | 6 |
| 柔道 | 2 | 1 | 3 |
| 乒乓球 | 0 | 1 | 1 |
| 网球 | 0 | 1 | 1 |
| 举重 | 1 | – | 1 |
| 摔跤 | 1 | – | 1 |
| 总计 | 12 | 4 | 16 |
田径
[编辑]拳击
[编辑]柔道
[编辑]乒乓球
[编辑]网球
[编辑]举重
[编辑]| 运动员 | 小项 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
| Alfonso Grullart | 男子−64 kg | 115 | 29 | 145 | 29 | 260 | 30 |
摔跤
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Dominican Republic at the 1996 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13]. (原始内容存档于2024-12-21).