1996年夏季奥林匹克运动会多米尼克代表团
外观
| 1996年夏季奥林匹克运动会 多米尼克代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | DMA | ||||||||||||
| NOC | 多米尼克奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | doc | ||||||||||||
| 1996年夏季奥林匹克运动会(亚特兰大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||||||
| 運動員 | 6 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Jérôme Romain | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1996年夏季奥林匹克运动会多米尼克代表团是多米尼克派出的1996年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 田径 | 3 | 2 | 5 |
| 游泳 | 1 | 0 | 1 |
| 总计 | 4 | 2 | 6 |
田径
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Cedric Harris | 800米 | 1:51.46 | 6 | 未晋级 | |||
| Steve Agar | 1500米 | 3:43.02 | 8 | 未晋级 | |||
| Jérôme Romain | 三级跳远 | 16.80 | 10 q | n/a |NM | 12 | ||
- 女子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Hermin Joseph | 100米 | 11.56 | 5 | 未晋级 | |||
| Dawn Williams | 800米 | 1:59.65 | 3 q | 1:59.06 | 5 | 未晋级 | |
游泳
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Woodrow Lawrence | 50m自由泳 | 27.88 | 60 | 未晋级 | |||
参考资料
[编辑]- ^ Dominica at the 1996 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13]. (原始内容存档于2024-09-13).