1996年夏季奥林匹克运动会利比亚代表团
外观
| 1996年夏季奥林匹克运动会 利比亚代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | LBA | ||||||||
| NOC | 利比亞奧林匹克委員會 | ||||||||
| 1996年夏季奥林匹克运动会(亚特兰大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||
| 運動員 | 5 | ||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||
| 旗手 | Mehdi Abdulkeirat | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1996年夏季奥林匹克运动会利比亚代表团是利比亚派出的1996年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 田径 | 4 | 0 | 4 |
| 自行车 | 1 | 0 | 1 |
| 总计 | 5 | 0 | 5 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛第一轮 | 预赛第二轮 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Khaled Othman | 100米 | 11.65 | 103 | 未晋级 | |||||
| Moustafa Abdel Naser | 400米 | 失去资格 | 未晋级 | ||||||
| Ali El-Zaidi | 1500米 | 3:15.49 | 50 | N/A | 未晋级 | ||||
| Adel Adili | 马拉松 | N/A | 2:32:12 | 88 | |||||
自行车
[编辑]- 公路赛
- 男子
| 运动员 | 小项 | 成绩 | 排名 |
|---|---|---|---|
| Yousef Shadi | 公路赛 | DNF | |
参考资料
[编辑]- ^ Libya at the 1996 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31]. (原始内容存档于2024-05-02).