杭州银行
外观
| 杭州银行股份有限公司 Bank of Hangzhou Co., Ltd. | |
|---|---|
| 簡稱 | 杭州银行、HZBank |
| 股票代號 | 上交所:600926 上交所:360027(优先股) 上交所:110079(可转换公司债券) |
| 支付系統行號 | 总行:313331000014 总行营业部:313331000022 |
| 證券識別碼 | CNE100002GQ4 |
| SWIFT識別碼 | HZCBCN2H |
| 金融許可證機構編碼 | B0151H233010001 |
| 统一社会信用代码 | 91330000253924826D (查) |
| 銀行類別 | 城市商业银行 |
| 開設日期 | 1996年9月26日 |
| 邮政编码 | 310003 |
| 总部地址 | 中华人民共和国浙江省杭州市上城区采荷街道解放东路168号杭州银行大厦 |
| 標語口號 | 信我,信未来 |
| 董事长 | 宋剑斌 |
| 行长 | 虞利明 |
| 年營業額 | ▲329.32亿元[1] |
| 息税前利润 | ▲130.03亿元[1] |
| 净利润 | ▲116.79亿元[1] |
| 總資產 | ▲16165.38亿元[1] |
| 股東權益 | ▲985.73亿元[1] |
| 實收資本額 | ▲59.3亿元[1] |
| 員工人數 | 13196[1] |
| 主要股東 | |
| 主要子公司 |
|
| 網站 | www |
| 未特别注明之数据皆截至2022年尾,及以人民币为单位 | |

杭州银行股份有限公司,简称杭州银行(上交所:600926),成立于1996年9月26日,是一家地方的股份制商业银行,在杭州、北京、上海、深圳、南京、合肥、宁波、舟山、绍兴、温州、金华、衢州、丽水、嘉兴等地设立了分行。至2016年末,營業收入137.32億,淨利潤47.2億,資產總額為7204.24億元,存貸款餘額分別為3683.07億元和2466.07億元。