绍兴银行
外观
| 绍兴银行股份有限公司 Bank of Shaoxing Co., Ltd. | |
|---|---|
| 簡稱 | 绍兴银行、BSX |
| 支付系統行號 | 总行:(待查) 总行营业部:313337009004 清算中心:313337099017 |
| SWIFT識別碼 | SXCBCN2X |
| 金融許可證機構編碼 | B0156H233060001 |
| 统一社会信用代码 | 91330000704204888W (查) |
| 銀行類別 | 城市商业银行 |
| 開設日期 | 1998年6月22日 |
| 邮政编码 | 312000 |
| 总部地址 | |
| 標語口號 | 物芳志远,信诚行健 |
| 董事长 | 金建康 |
| 行长 | 陈军 |
| 年營業額 | ▲39.36亿元[1] |
| 息税前利润 | ▲16.87亿元[1] |
| 净利润 | ▲14.08亿元[1] |
| 總資產 | ▲2157.64亿元[1] |
| 股東權益 | ▲128.88亿元[1] |
| 實收資本額 | ━ 35.38亿元[1] |
| 員工人數 | 2717[1] |
| 主要股東 |
|
| 主要子公司 | 浙江兰溪越商村镇银行股份有限公司(51%) |
| 網站 | www |
| 未特别注明之数据皆截至2022年尾,及以人民币为单位 | |
绍兴银行是中国浙江省绍兴市的一家区域性股份制商业银行。前身是1997年成立的绍兴市商业银行。2010年1月29日,绍兴市商业银行改建为绍兴银行。目前,绍兴银行在嘉兴、舟山、台州等地设有分支机构。
参考来源
[编辑]| 这是一篇關於銀行及保險的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |