美国各州出生率及死亡率列表
外观
该列表展现了美国各州每1000人当中的新生人口及死亡人口,数据由国家健康统计中心提供。
2019年列表
[编辑]
16+
15–15.9
14–14.9
13–13.9
12–12.9
11–11.9
10–10.9
9–9.9

11+
10–10.9
9–9.9
8–8.9
7–7.9
6–6.9
5–5.9
| 排名 | 州 | 出生率[1] | 死亡率[2] | 自然增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.1 | 6.0 | 12.1 | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | 14.6 | 5.8 | 8.8 | |
| 4 | 13.4 | 6.3 | 7.1 | |
| 5 | 13.7 | 8.8 | 4.9 | |
| 6 | 13.0 | 7.0 | 6.0 | |
| 7 | 12.9 | 9.3 | 3.6 | |
| 8 | 12.9 | 7.0 | 5.9 | |
| 9 | 12.8 | 8.8 | 4.0 | |
| 10 | 12.7 | 9.9 | 2.8 | |
| 11 | 12.3 | 8.1 | 4.2 | |
| 12 | 12.4 | 10.3 | 2.1 | |
| 13 | 12.1 | 9.5 | 2.6 | |
| 14 | 11.3 | 8.8 | 2.5 | |
| 15 | 12.1 | 10.9 | 1.2 | |
| 16 | 11.9 | 8.2 | 3.7 | |
| 17 | 11.9 | 8.1 | 3.8 | |
| 18 | 12.3 | 11.1 | 1.2 | |
| 19 | 11.7 | 8.1 | 3.6 | |
| 20 | 12.0 | 9.8 | 2.2 | |
| 21 | 11.3 | 6.8 | 4.5 | |
| 22 | 11.9 | 9.8 | 2.1 | |
| 23 | 11.9 | 11.0 | 0.9 | |
| 24 | 11.4 | 8.3 | 3.1 | |
| 25 | 10.9 | 8.3 | 2.6 | |
| 26 | 10.9 | 9.3 | 1.6 | |
| 27 | 11.1 | 7.7 | 3.4 | |
| 28 | 11.8 | 10.5 | 1.3 | |
| 29 | 11.8 | 10.2 | 1.6 | |
| 30 | 11.4 | 8.2 | 3.2 | |
| 31 | 11.1 | 8.6 | 2.5 | |
| 32 | 11.6 | 8.4 | 3.2 | |
| 33 | 12.0 | 11.0 | 1.0 | |
| 34 | 10.9 | 6.8 | 4.1 | |
| 35 | 10.4 | 9.7 | 0.7 | |
| 36 | 11.4 | 8.3 | 3.1 | |
| 37 | 11.3 | 9.1 | 2.2 | |
| 38 | 11.5 | 10.6 | 0.9 | |
| 39 | 11.1 | 9.9 | 1.2 | |
| 40 | 10.8 | 9.6 | 1.2 | |
| 41 | 10.9 | 9.3 | 1.6 | |
| 42 | 11.2 | 8.4 | 2.8 | |
| 43 | 10.8 | 9.9 | 0.9 | |
| 44 | 9.9 | 8.9 | 1.0 | |
| 45 | 10.2 | 9.6 | 0.6 | |
| 46 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | |
| 47 | 10.1 | 13.1 | -3.0 | |
| 48 | 10.0 | 8.5 | 1.5 | |
| 49 | 9.6 | 9.7 | -0.1 | |
| 50 | 9.6 | 8.9 | 0.7 | |
| 51 | 8.8 | 11.2 | −2.4 | |
| 52 | 8.6 | 9.5 | −0.9 | |
| 53 | 8.7 | 9.4 | −0.7 | |
| 54 | 6.4 | 9.2 | −2.8 | |
| 55 | 13.3 | 4.0 | 9.3 | |
| — | 11.4 | 8.7 | 2.7 |
参考文献
[编辑]- ^ Births: Final data for 2019. National vital statistics reports; vol 70 no 2 (PDF). National Center for Health Statistics. [28 August 2021]. (原始内容 (PDF)存档于2021-06-23).
- ^ Deaths: Final Data for 2019. National vital statistics reports; vol 70 no 8 (PDF). National Center for Health Statistics. [28 August 2021]. (原始内容 (PDF)存档于2022-04-22).