美国各州人类发展指数列表
外观
以下是2019年美国各州的人类发展指数表。由高到低排序。人类发展指数是根据平均预期寿命,识字率,国民的教育和生活水平计算出的。
列表
[编辑]| 排名 | 州或領地 | 2019年數據 [note 1][1] |
相對應的國家[note 2][2] |
|---|---|---|---|
| 極高 | |||
| 1 | 0.956 | ||
| 2 | 0.954 | ||
| 3 | 0.953 | ||
| 4 | 0.948 | ||
| — | 0.946 | ||
| 7 | |||
| 9 | 0.945 | ||
| 10 | 0.944 | ||
| 11 | 0.941 | ||
| 12 | 0.940 | ||
| 13 | 0.939 | ||
| 14 | 0.938 | ||
| 15 | 0.936 | ||
| 20 | 0.935 | ||
| 22 | 0.934 | ||
| 24 | 0.932 | ||
| 25 | 0.930 | ||
| 26 | 0.928 | ||
| 27 | 0.927 | ||
| — | 0.926 | ||
| 28 | 0.922 | ||
| 29 | 0.921 | ||
| 30 | 0.919 | ||
| 31 | 0.918 | ||
| 32 | 0.917 | ||
| 33 | 0.916 | ||
| 34 | 0.913 | ||
| 36 | 0.912 | ||
| 39 | 0.910 | ||
| 40 | 0.909 | ||
| 41 | 0.906 | ||
| 42 | 0.901 | ||
| — | |||
| 44 | 0.898 | ||
| 45 | 0.893 | ||
| — | 0.892 | ||
| 46 | 0.890 | ||
| 47 | 0.886 | ||
| 49 | 0.882 | ||
| — | 0.875 | ||
| 50 | 0.871 | ||
| — | 0.845 | ||
| — | 0.827 | ||
注釋
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ Sub-national HDI - Subnational HDI - Global Data Lab. globaldatalab.org. [2022-05-16]. (原始内容存档于2022-02-28).
- ^ Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). hdr.undp.org. [2022-05-16]. (原始内容存档 (PDF)于2020-12-15).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 The Forgotten Isles: A Risk Assessment of the United States’ Island Territories, 2008-2020 (PDF). sites.tufts.edu. [2022-05-16]. (原始内容存档 (PDF)于2021-12-04).
參考內容
[编辑]- Correlation of Human Development Index with Google Searches in different U.S. states (页面存档备份,存于互联网档案馆)