波罗的海地区各国人类发展指数列表
外观
这是一个波罗的海地区的爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛三个国家的人类发展指数列表,2018年的报告采用2017年的数据。[1]
| 排名 | 地区 | 国家 | 2017年HDI[2] | 可比国家 |
|---|---|---|---|---|
| 极高人类发展指数 | ||||
| 1 | 爱沙尼亚北部 | 0.912 | ||
| 2 | 維爾紐斯縣 | 0.896 | ||
| 3 | 里加 | 0.878 | ||
| – | 0.871 | |||
| 4 | 考那斯縣 | 0.867 | ||
| 5 | 克莱佩达县 | 0.860 | ||
| – | 0.858 | |||
| – | 0.847 | |||
| 6 | 爱沙尼亚南部 | 0.845 | ||
| 7 | 码头规划区 | 0.842 | ||
| 8 | 帕內韋日斯縣 | 0.831 | ||
| 特爾希艾縣 | 0.831 | |||
| 10 | 希奧利艾縣 | 0.830 | ||
| 11 | 爱沙尼亚东北部 | 0.829 | ||
| 12 | 爱沙尼亚西部 | 0.828 | ||
| 13 | 庫爾澤梅計畫區 | 0.826 | ||
| 阿利圖斯縣 | 0.826 | |||
| 15 | 維澤梅 | 0.824 | ||
| 16 | 瑟米加利亞 | 0.816 | ||
| 17 | 馬里揚泊列縣 | 0.815 | ||
| 烏田納縣 | 0.815 | |||
| 19 | 爱沙尼亚中部 | 0.812 | ||
| 20 | 拉特加爾 | 0.803 | ||
| 21 | 陶拉格縣 | 0.802 | ||
参看
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Download 2018 Statistical Update | Human Development Reports. hdr.undp.org. [2018-12-03]. (原始内容存档于2019-12-06) (英语).
- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [2018-09-13]. (原始内容存档于2018-09-23) (英语).