菲律宾各大区人类发展指数列表
外观

这是一个菲律宾大区的人类发展指数列表,2018年的报告采用的是2017年的数据。[1]
区域
[编辑]| 排名 | 区域 | 2017年数据[1] | 可比国家 |
|---|---|---|---|
| 高人类发展指数 | |||
| 1 | 馬尼拉大都會 | 0.756 | |
| 2 | 卡拉巴松 | 0.735 | |
| 3 | 科迪勒拉 | 0.734 | |
| 4 | 伊羅戈 | 0.713 | |
| 5 | 中央吕宋 | 0.712 | |
| 中人类发展指数 | |||
| 6 | 卡加延河谷 | 0.699 | |
| 0.699 | |||
| 7 | 中米沙鄢 | 0.685 | |
| 8 | 西米沙鄢 | 0.681 | |
| 9 | 东米沙鄢 | 0.678 | |
| 比科尔 | 0.678 | ||
| 11 | 达沃区 | 0.676 | |
| 12 | 卡拉加区 | 0.671 | |
| 13 | 三宝颜半岛 | 0.670 | |
| 14 | 北棉兰老 | 0.661 | |
| 15 | 南哥蘇庫薩將大區 | 0.650 | |
| 16 | 民马罗巴区 | 0.644 | |
| 17 | 棉兰老穆斯林自治区 | 0.563 | |
参看
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [2018-11-25]. (原始内容存档于2018-09-23) (英语).