老撾各省人類發展指數列表
外观
(重定向自寮國各省人類發展指數列表)
这是一个老挝各省的人类发展指数列表,2018年的报告采用的是2017年的数据。[1]
| 排名 | 省 | HDI(2017年) | 可比国家[2] |
|---|---|---|---|
| 高人类发展指数 | |||
| 1 | 永珍 | 0.795 | |
| 2 | 川圹省 | 0.720 | |
| 中人类发展指数 | |||
| 3 | 万象省 | 0.691 | |
| 4 | 博利坎赛省 | 0.668 | |
| 5 | 沙耶武里省 | 0.623 | |
| 6 | 占巴塞省 | 0.604 | |
| – | 0.601 | ||
| 7 | 琅南塔省 | 0.592 | |
| 8 | 华潘省 | 0.583 | |
| 9 | 塞公省 | 0.581 | |
| 10 | 甘蒙省 | 0.569 | |
| 11 | 琅勃拉邦省 | 0.568 | |
| 12 | 阿速坡省 | 0.559 | |
| 13 | 博胶省 | 0.557 | |
| 低人类发展指数 | |||
| 14 | 沙湾拿吉省 | 0.533 | |
| 15 | 乌多姆塞省 | 0.532 | |
| 16 | 沙拉湾省 | 0.498 | |
| 17 | 丰沙里省 | 0.497 | |
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [28 November 2018]. (原始内容存档于2018-09-23) (英语).
- ^ Human Development Report 2018 – "Human Development Indices and Indicators" (PDF). HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme: 22–25. [28 November 2018]. (原始内容 (PDF)存档于2018-09-17).