伊朗各省人类发展指数列表
外观
这是一个伊朗各省的人类发展指数列表,2018年的报告采用的是2017年的数据。[1]
| 排名 | 省 | 2017 HDI | 可类比地区 |
|---|---|---|---|
| 极高人类发展指数 | |||
| 1 | 德黑蘭省 | 0.834 | |
| 2 | 伊斯法罕省 | 0.830 | |
| 3 | 馬贊德蘭省 | 0.825 | |
| 4 | 亚兹德 | 0.824 | |
| 5 | 塞姆南省 | 0.822 | |
| 6 | 庫姆省 | 0.816 | |
| 7 | 伊拉姆省 | 0.815 | |
| 8 | 布什爾省 | 0.812 | |
| 9 | 法爾斯省 | 0.808 | |
| 10 | 吉蘭省 | 0.805 | |
| 11 | 胡齊斯坦省 | 0.802 | |
| 高人类发展指数 | |||
| 12 | 恰哈馬哈勒-巴赫蒂亞里省 | 0.798 | |
| 0.798 | |||
| 13 | 克爾曼沙汗省 | 0.796 | |
| 加茲溫省 | 0.796 | ||
| 15 | 中央省 | 0.791 | |
| 科吉盧耶-博韋艾哈邁德省 | 0.791 | ||
| 17 | 東阿塞拜疆省 | 0.785 | |
| 18 | 礼萨呼罗珊省 | 0.781 | |
| 19 | 洛雷斯坦省 | 0.779 | |
| 20 | 克爾曼省 | 0.778 | |
| 戈勒斯坦省 | 0.778 | ||
| 22 | 哈馬丹省 | 0.775 | |
| 23 | 贊詹省 | 0.771 | |
| 24 | 霍爾木茲甘省 | 0.768 | |
| 25 | 西亞塞拜然省 | 0.758 | |
| 26 | 南呼羅珊省 | 0.757 | |
| 27 | 阿爾達比勒省 | 0.756 | |
| 28 | 北呼羅珊省 | 0.745 | |
| 29 | 庫爾德斯坦省 | 0.743 | |
| 中人类发展指数 | |||
| 30 | 錫斯坦-俾路支斯坦省 | 0.688 | |
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [2018-09-13]. (原始内容存档于2018-09-23) (英语).