埃及各省人类发展指数列表
外观
这是一个埃及各省的人类发展指数列表,2018年的报告采用的是2017年的数据。[1]
| 排名 | 省 | 2017年HDI | 可比国家 |
|---|---|---|---|
| 高人类发展指数 | |||
| 1 | 塞得港省 | 0.759 | |
| 2 | 蘇伊士省 | 0.745 | |
| 3 | 开罗省 | 0.743 | |
| 4 | 亞歷山大省 | 0.742 | |
| 5 | 杜姆亞特省 | 0.724 | |
| 6 | 米努夫省 | 0.718 | |
| 7 | 代蓋赫利耶省 | 0.714 | |
| 8 | 西部省 | 0.707 | |
| 伊斯梅利亚省 | 0.707 | ||
| 10 | 謝赫村省 | 0.703 | |
| 11 | 边疆地区(红海, 新河谷, | 0.701 | |
| 中人类发展指数 | |||
| 12 | 吉薩省 | 0.698 | |
| 蓋盧比尤省 | 0.698 | ||
| 0.696 | |||
| 14 | 東部省 | 0.694 | |
| 15 | 布海拉省 | 0.687 | |
| 16 | 阿斯旺省 | 0.686 | |
| 17 | 基納省 | 0.673 | |
| 18 | 法尤姆省 | 0.671 | |
| 19 | 贝尼苏韦夫省 | 0.661 | |
| 20 | 明亞省 | 0.657 | |
| 21 | 索哈傑省 | 0.650 | |
| 22 | 艾斯尤特省 | 0.640 | |
参看
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [2018-09-13]. (原始内容存档于2018-09-23) (英语).