玻利维亚各省人类发展指数列表
外观
	
	
| 此條目需要补充更多来源。 (2018年11月22日) | 
这是一个玻利维亚各省的人类发展指数列表,2016年的报告采用的是2015年的数据。[1]
| 排名 | 省 | 2015年数据 | 可比国家 | 
|---|---|---|---|
| 高人类发展指数 | |||
| 1 |  圣克鲁斯省 | 0.739 |  厄瓜多尔 | 
| 2 |  塔里哈省 | 0.703 |  萨摩亚 | 
| 3 |  潘多省 | 0.700 |  摩尔多瓦 | 
| 中人类发展指数 | |||
| 4 |  贝尼省 | 0.685 |  巴勒斯坦 | 
| 5 |  奥鲁罗省 | 0.683 |  越南 | 
| 6 |  拉巴斯省 | 0.674 |  薩爾瓦多 | 
|  玻利维亚 (平均) | 0.674 |  薩爾瓦多 | |
| 9 |  科恰班巴省 | 0.663 |  吉尔吉斯斯坦 | 
| 10 |  丘基萨卡省 | 0.650 |  伊拉克 | 
| 11 |  波托西省 | 0.583 |  老挝 | 
参看
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [2018-09-13]. (原始内容存档于2018-09-23) (英语).
 
	