香港銀行列表
香港法律规定,任何企业如欲在香港经营银行业务或接受存款的业务,均必须获得香港金融管理局(金管局)发出的经营牌照。香港实行存款机构三级制,按照存款金额、年期及业务性质,划分为持牌银行、有限制牌照银行及接受存款公司,统称为“认可机构”[1]。
本条目列出了所有获金管局发出经营牌照的认可机构,以及获发儲值支付工具牌照的持牌人和境外银行在香港设立的本地代表办事处。
持牌銀行
[编辑]在香港,只有持牌銀行(英語:Licensed Banks)可經營往來及儲蓄存款戶口業務,接受公眾任何數額與期限的存款,支付或接受客戶簽發或存入的支票。
按香港法例,香港的銀行牌照由香港金融管理局發出,並必須是香港銀行公會會員。
香港注册
[编辑]| 香港本地註冊銀行(32間) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | |
| 中文 | 英文 | |||
| 003 | 渣打銀行(香港) | Standard Chartered Bank (Hong Kong) | 1859年 | SCBLHKHH |
| 004 | 香港上海滙豐銀行 (滙豐香港) |
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC Hong Kong) |
1865年 | HSBCHKHHHKH |
| 009 | 中國建設銀行(亞洲) | China Construction Bank (Asia) | 1912年 | PCBCHKHH |
| 012 | 中國銀行(香港) | Bank of China (Hong Kong) | 1917年 | BKCHHKHH |
| 015 | 東亞銀行 | The Bank of East Asia | 1918年 | BEASHKHH |
| 016 | 星展銀行(香港) | DBS Bank (Hong Kong) | 1921年 | DBSSHKHH |
| 018 | 中信銀行(國際) | China CITIC Bank International | 1922年 | KWHKHKHH |
| 020 | 招商永隆銀行 | CMB Wing Lung Bank | 1933年 | WUBAHKHH |
| 024 | 恒生銀行 | Hang Seng Bank | 1933年 | HASEHKHH |
| 025 | 上海商業銀行 | Shanghai Commercial Bank | 1950年 | SCBKHKHH |
| 028 | 大眾銀行(香港) | Public Bank (Hong Kong) | 1934年 | CBHKHKHH |
| 035 | 華僑銀行(香港) | OCBC Bank (Hong Kong) | 1937年 | WIHBHKHH |
| 038 | 大有銀行 | Tai Yau Bank | 1947年 | TYBLHKKW |
| 039 | 集友銀行 | Chiyu Banking Corporation | 1947年 | CIYUHKHH |
| 040 | 大新銀行 | Dah Sing Bank | 1947年 | DSBAHKHH |
| 041 | 創興銀行 | Chong Hing Bank | 1948年 | LCHBHKHH |
| 043 | 南洋商業銀行 | Nanyang Commercial Bank | 1949年 | NYCBHKHH |
| 061 | 大生銀行 | Tai Sang Bank | 1937年 | TSBLHKHH |
| 072 | 中國工商銀行(亞洲) | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) | 1964年 | ICBKHKHH |
| 128 | 富邦銀行(香港) | Fubon Bank (Hong Kong) | 1982年 | TPBKHKHH |
| 250 | 花旗銀行(香港) | Citibank (Hong Kong) | 2005年 | CITIHKAX |
| 382 | 交通銀行(香港) | Bank of Communications (Hong Kong) | 2014年 | COMMHKHK |
| 384 | 摩根士丹利銀行(亞洲) | Morgan Stanley Bank Asia | 2014年 | MSHKHKHX |
| 398 | 東莞銀行(国际) | Bank of Dongguan International | 2025年 | GUATHKHH |
| 數字銀行 | ||||
| 编号 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | |
| 中文 | 英文 | |||
| 387 | 眾安銀行 | ZA Bank | 2020年 | AABLHKHH |
| 388 | 理慧银行 | Livi Bank | 2019年 | LIVIHKHH |
| 389 | Mox | Mox Bank | 2020年 | MOXBHKHH |
| 390 | 匯立銀行 | Welab Bank | 2020年 | WEDIHKHH |
| 391 | 富融銀行 | Fusion Bank | 2020年 | IFFUHKHH |
| 392 | PAO Bank | PAO Bank | 2020年 | PONCHKHH |
| 393 | 蚂蚁银行(香港) | Ant Bank (Hong Kong) | 2020年 | ASEHHKHH |
| 395 | 天星銀行 | Airstar Bank | 2020年 | AIRRHKHH |
境外注册
[编辑]| 境外註冊銀行在香港分行(117間) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 注册地 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | |
| 中文 | 英文 | ||||
| 005 | 東方匯理银行 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 1895年 | ||
| 006 | 花旗銀行 | Citibank, N.A. | 1902年 | ||
| 007 | 摩根大通銀行 | JP Morgan Chase Bank | CHASHKHH | ||
| 022 | 華僑銀行 | Oversea-Chinese Banking Corporation | |||
| 027 | 交通銀行 | Bank of Communications | 1934年 | COMMHKHH | |
| 045 | UCO银行 | UCO Bank | |||
| 046 | 韩亚银行 | KEB Hana Bank | |||
| 047 | 三菱日聯銀行 | MUFG Bank | |||
| 049 | 盤谷銀行 | Bangkok Bank | |||
| 050 | 印度海外银行 | Indian Overseas Bank | |||
| 054 | 德意志銀行 | Deutsche Bank | |||
| 055 | 美國銀行 | Bank of America | |||
| 056 | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | |||
| 058 | 印度银行 | Bank of India | |||
| 060 | 巴基斯坦国民银行 | National Bank of Pakistan | |||
| 063 | 馬來亞銀行 | Malayan Banking Corporation | |||
| 065 | 三井住友銀行 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | |||
| 066 | 印尼國家銀行 | PT. Bank Negara Indonesia | |||
| 067 | 金融银行 | BDO Unibank | |||
| 071 | 大华银行 | United Overseas Bank | |||
| 074 | 巴克萊銀行 | Barclays Bank PLC | |||
| 076 | 加拿大豐業銀行 | The Bank of Nova Scotia | |||
| 080 | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | |||
| 081 | 法國興業銀行 | Societe Generale | |||
| 082 | 印度國家銀行 | State Bank of India | |||
| 085 | 多倫多道明銀行 | The Toronto-Dominion Bank | |||
| 086 | 滿地可銀行 | Bank of Montreal | |||
| 092 | 加拿大帝國商業銀行 | Canadian Imperial Bank of Commerce | |||
| 境外註冊銀行在香港分行(100-199) | |||||
| 编号 | 注册地 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | |
| 中文 | 英文 | ||||
| 103 | 瑞銀集團 | UBS AG | |||
| 106 | 美国汇丰银行 | HSBC Bank USA | |||
| 109 | 瑞穗銀行 | Mizuho Bank | |||
| 113 | 德國中央合作銀行 | Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | |||
| 118 | 友利銀行 | Woori Bank | |||
| 119 | 菲律賓國家銀行 | Philippine National Bank | |||
| 138 | 三菱日聯信託銀行 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking | |||
| 139 | 紐約梅隆銀行 | The Bank of New York Mellon | |||
| 145 | 荷蘭安智銀行 | ING Bank | |||
| 147 | 西班牙外換銀行 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | |||
| 152 | 澳新银行集团 | Australia and New Zealand Banking Group | |||
| 153 | 澳洲聯邦銀行 | Commonwealth Bank of Australia | |||
| 161 | 意大利聯合聖保羅銀行 | Intesa Sanpaolo | |||
| 170 | 千葉銀行 | The Chiba Bank | |||
| 178 | 比利時聯合銀行 | KBC Bank | |||
| 180 | 富国银行 | Wells Fargo Bank | |||
| 183 | 荷蘭合作銀行 | Cooperatieve Rabobank | |||
| 185 | 星展银行 | DBS Bank | |||
| 186 | 靜岡銀行 | The Shizuoka Bank | |||
| 198 | 華南商業銀行 | Hua Nan Commercial Bank | |||
| 199 | 滋賀銀行 | The Shiga Bank | |||
| 境外註冊銀行在香港分行(200-299) | |||||
| 编号 | 注册地 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | |
| 中文 | 英文 | ||||
| 201 | 臺灣銀行 | Bank of Taiwan | |||
| 202 | 中國銀行 | The Chugoku Bank | |||
| 203 | 第一商業銀行 | First Commercial Bank | |||
| 206 | 彰化商業銀行 | Chang Hwa Commercial Bank | |||
| 210 | 法國外貿銀行 | Natixis | |||
| 214 | 中國工商銀行 | Industrial and Commercial Bank of China | |||
| 220 | 道富銀行和信託公司 | State Street Bank and Trust Company | |||
| 221 | 中國建設銀行 | China Construction Bank | |||
| 222 | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of China | |||
| 227 | 第一儲蓄銀行 | Erste Group Bank | |||
| 229 | 中國信託商業銀行 | CTBC Bank | |||
| 230 | 臺灣中小企業銀行 | Taiwan Business Bank | |||
| 235 | 英國滙豐銀行 | HSBC Bank plc | |||
| 236 | 國泰世華商業銀行 | Cathay United Bank | |||
| 237 | 瑞士盈豐銀行 | EFG Bank | |||
| 238 | 招商銀行 | China Merchants Bank | CMBCHKHH | ||
| 239 | 台北富邦商業銀行 | Taipei Fubon Commercial Bank | |||
| 241 | 永豐商業銀行 | Bank SinoPac | |||
| 242 | 兆豐國際商業銀行 | Mega International Commercial Bank | |||
| 243 | 玉山商業銀行 | E.SUN Commercial Bank | |||
| 245 | 台新國際商業銀行 | Taishin International Bank | |||
| 248 | 豐隆銀行 | Hong Leong Bank | |||
| 249 | 渣打银行 | Standard Chartered Bank | |||
| 251 | 印度工業信貸投資銀行 | ICICI Bank | |||
| 254 | 梅利銀行 | Melli Bank Plc | |||
| 258 | 華美銀行 | East West Bank | |||
| 260 | 遠東國際商業銀行 | Far Eastern International Bank | |||
| 263 | 國泰銀行 | Cathay Bank | |||
| 264 | 臺灣土地銀行 | Land Bank of Taiwan | |||
| 265 | 合作金庫商業銀行 | Taiwan Cooperative Bank | |||
| 267 | 桑坦德銀行 | Banco Santander | |||
| 269 | 上海商業儲蓄銀行 | The Shanghai Commercial & Savings Bank | |||
| 271 | 中小企業銀行 | Industrial Bank of Korea | |||
| 272 | 新加坡銀行 | Bank of Singapore | |||
| 273 | 新韓銀行 | Shinhan Bank | |||
| 274 | 王道商業銀行 | O-Bank | |||
| 276 | 國家開發銀行 | China Development Bank | |||
| 277 | 阿布扎比第一銀行 | First Abu Dhabi Bank | |||
| 278 | 嘉盛銀行 | Bank J. Safra Sarasin | |||
| 境外註冊銀行在香港分行(300-399) | |||||
| 编号 | 注册地 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | |
| 中文 | 英文 | ||||
| 308 | HDFC銀行 | HDFC Bank | |||
| 309 | 瑞联银行 | Union Bancaire Privee | |||
| 316 | 瑞典北歐斯安銀行 | Skandinaviska Enskilda Banken | |||
| 320 | 寶盛銀行 | Bank Julius Baer | |||
| 324 | 法國工商銀行 | Credit Industriel et Commercial | |||
| 337 | 臺灣新光商業銀行 | Taiwan Shin Kong Commercial Bank | |||
| 338 | 中国银行 | Bank of China | |||
| 339 | 东方汇理財富管理 | CA Indosuez (Switzerland) | |||
| 342 | 皇家銀行 | LGT Bank | |||
| 345 | 上海浦東發展銀行 | Shanghai Pudong Development Bank | |||
| 353 | 中國民生銀行 | China Minsheng Banking | |||
| 359 | 广发银行 | China Guangfa Bank | |||
| 361 | 渤海银行 | China Bohai Bank | |||
| 364 | 瑞士百達银行 | Banque Pictet & Cie SA | |||
| 365 | 东莞银行 | Bank of Dongguan | |||
| 368 | 中國光大銀行 | China Everbright Bank | |||
| 371 | 三井住友信託銀行 | Sumitomo Mitsui Trust Bank | |||
| 374 | 联昌银行 | CIMB Bank | |||
| 376 | 农协银行 | NongHyup Bank | |||
| 377 | 興業銀行 | Industrial Bank | |||
| 378 | 元大商業銀行 | Yuanta Commercial Bank | |||
| 379 | 马士礼格银行 | Mashreq Bank | |||
| 381 | 國民銀行 | Kookmin Bank | |||
| 383 | 浙商銀行 | China Zheshang Bank | |||
| 385 | 平安银行 | Ping An Bank | |||
| 386 | 華夏銀行 | Hua Xia Bank | |||
| 394 | 卡塔爾國家銀行 | Qatar National Bank | |||
| 397 | 中信銀行 | China CITIC Bank | |||
| 399 | 凯基商业银行 | KGI Bank | |||
資產規模
[编辑]由於部分海外銀行未有就其香港分行單獨披露財務資料或相關資料未向公眾公開,因此未被納入本排名。當中包括:豐隆銀行香港分行、中國銀行(日本中國地方)香港分行、千葉銀行香港分行、以及印尼國家銀行香港分行。
| 香港持牌銀行按合併總資產排名(2024年) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 銀行代碼 | 銀行名稱 | 總資產(百萬港元) | 合併總資產(百萬港元) |
| 1 | 004 | 香港上海滙豐銀行 (滙豐香港) | 10,948,940[2] | 10,948,940[a] |
| 024 | 恒生銀行 | 1,795,196[3] | ||
| 106 | 美國滙豐銀行香港分行 | |||
| 235 | 滙豐私人銀行(瑞士)香港分行 | |||
| 2 | 012[b] | 中國銀行(香港) | 4,194,408[4] | 4,396,359.39[c] |
| 338 | 中國銀行香港分行 | 201,951.39[5] | ||
| 388 | 理慧銀行 | 5,964.07[6] | ||
| 3 | 003 | 渣打銀行(香港) | 2,569,032[7] | 2,569,032[d] |
| 389 | Mox Bank | 21,026.61[8] | ||
| 249 | 渣打銀行香港分行 | |||
| 4 | 072 | 中國工商銀行(亞洲) | 970,165[9] | 1,158,945.39[e] |
| 214 | 中國工商銀行香港分行 | 188,780.39[10] | ||
| 5 | 250 | 花旗銀行(香港) | 321,528.67[11] | 898,018.67[f] |
| 006 | 花旗銀行香港分行 | US$73,909m (~HK$576,490m)[12] | ||
| 6 | 015 | 東亞銀行 | 877,759[13][g] | |
| 7 | 382 | 交通銀行(香港) | 433,648.53[14] | 815,263.41[h] |
| 027 | 交通銀行香港分行 | 381,614.88[15] | ||
| 8 | 016 | 星展銀行(香港) | 491,823[16] | 814,264[i] |
| 185 | 星展銀行香港分行 | 322,441[17] | ||
| 9 | 009 | 中國建設銀行(亞洲) | 522,251.81[18] | 761,888.89[j] |
| 221 | 中國建設銀行香港分行 | 239,637.08[19] | ||
| 10 | 222 | 中國農業銀行香港分行 | 616,210.3[20] | |
| 11 | 020 | 招商永隆銀行 | 453,053.14[21] | 588,612.57[k] |
| 238 | 招商銀行香港分行 | 135,559.43[22] | ||
| 12 | 035 | 華僑銀行(香港) | 390,672[23] | 563,270.6[l] |
| 022 | 華僑銀行香港分行 | 148,411.99[24] | ||
| 272 | 新加坡銀行香港分行 | 24,186.61[25] | ||
| 13 | 043 | 南洋商業銀行 | 541,084.29[26][m] | |
| 14 | 018 | 中信銀行(國際) | 489,295[27] | 491,833.078[n] |
| 397 | 中信銀行香港分行 | 2,538.078[28] | ||
| 15 | 056 | 法國巴黎銀行香港分行 | 434,815.36[29] | |
| 16 | 109 | 瑞穗銀行香港分行 | 388,120.78[30] | |
| 17 | 103 | 瑞銀香港分行 | 337,008[31] | |
| 18 | 047 | 三菱日聯銀行香港分行 | 306,458.38[32] | 324,426.45[o] |
| 138 | 三菱日聯信託銀行香港分行 | 17,968.07[33] | ||
| 19 | 041 | 創興銀行 | 321,864[34][p] | |
| 20 | 005 | 法國東方匯理銀行香港分行 | 259,390.56[35] | |
| 21 | 377 | 興業銀行香港分行 | 259,058.3[36] | |
| 22 | 071 | 大華銀行香港分行 | 247,593.54[37] | |
| 23 | 040 | 大新銀行 | 247,306[38][q] | |
| 24 | 128 | 富邦銀行(香港) | 160,251.75[39] | 244,525.04[r] |
| 239 | 台北富邦商業銀行香港分行 | 84,273.29[40] | ||
| 25 | 025 | 上海商業銀行 | 227,431.01[41][s] | |
| 26 | 353 | 中國民生銀行香港分行 | 211,863.57[42] | |
| 27 | 065 | 三井住友銀行香港分行 | 210,603.44[43] | |
| 28 | 007 | 摩根大通銀行香港分行 | 209,992[44] | |
| 29 | 276 | 國家開發銀行香港分行 | 203,018.54[45] | |
| 30 | 368 | 中國光大銀行香港分行 | 186,696.72[46] | |
| 31 | 345 | 上海浦東發展銀行香港分行 | 181,430.24[47] | |
| 32 | 054 | 德意志銀行香港分行 | 158,178[48] | |
| 33 | 152 | 澳新銀行香港分行 | 157,408.41[49] | |
| 34 | 267 | 桑坦德銀行香港分行 | 152,049.83[50] | |
| 35 | 082 | 印度國家銀行香港分行 | 131,980.32[51] | |
| 36 | 229 | 中國信託商業銀行香港分行 | 107,524.03[52] | |
| 37 | 055 | 美國銀行香港分行 | 94,282.97[53] | |
| 38 | 081 | 法國興業銀行香港分行 | 90,585.4[54] | |
| 39 | 183 | 荷蘭合作銀行香港分行 | 78,811.07[55] | |
| 40 | 145 | 荷蘭安智銀行香港分行 | 77,278[56] | |
| 41 | 161 | 意大利聯合聖保羅銀行香港分行 | 75,859.53[57] | |
| 42 | 049 | 盤谷銀行香港分行 | 74,075[58] | |
| 43 | 371 | 三井住友信託銀行香港分行 | 73,695.48[59] | |
| 44 | 364 | 瑞士百達銀行香港分行 | 73,422.25[60] | |
| 45 | 210 | 法國外貿銀行香港分行 | 67,748.53[61] | |
| 46 | 384 | 摩根史坦利銀行(亞洲) | US$8,497.73m (~HK$66,282m)[62] | |
| 47 | 220 | 道富銀行及信託公司香港分行 | 65,582[63] | |
| 48 | 243 | 玉山商業銀行香港分行 | 63,585.11[64] | |
| 49 | 342 | 列支敦士登LGT銀行香港分行 | 63,423.18[65] | |
| 50 | 320 | 瑞士寶盛銀行香港分行 | 60,411.47[66] | |
| 51 | 080 | 加拿大皇家銀行香港分行 | 50,591.96[67] | |
| 52 | 147 | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行香港分行 | 45,828.41[68] | |
| 53 | 063 | 馬來亞銀行香港分行 | 45,770.72[69] | |
| 54 | 241 | 永豐銀行香港分行 | 41,647.89[70] | |
| 55 | 139 | 紐約梅隆銀行香港分行 | 41,583.53[71] | |
| 56 | 028 | 大眾銀行(香港) | 39,849.82[72][t] | |
| 57 | 242 | 兆豐國際商業銀行香港分行 | 38,250.56[73] | |
| 58 | 236 | 國泰世華銀行香港分行 | 35,299.93[74] | |
| 59 | 227 | 第一集團銀行香港分行 | 31,811.67[75] | |
| 60 | 118 | 友利銀行香港分行 | 31,403.24[76] | |
| 61 | 245 | 台新國際銀行香港分行 | 31,297.39[77] | |
| 62 | 113 | 德國中央合作銀行香港分行 | 29,918[78] | |
| 63 | 076 | 加拿大豐業銀行香港分行 | 26,835.91[79] | |
| 64 | 398 | 東莞銀行(國際) | 878.918[80] | 26,014.37[u] |
| 365 | 東莞銀行香港分行 | 25,135.46[81] | ||
| 65 | 153 | 澳洲聯邦銀行香港分行 | 25,512.81[82] | |
| 66 | 271 | 韓國產業銀行香港分行 | 25,459.62[83] | |
| 67 | 273 | 新韓銀行香港分行 | 25,330.25[84] | |
| 68 | 092 | 加拿大帝國商業銀行香港分行 | 22,713.46[85] | |
| 69 | 387 | 眾安銀行 | 22,336.19[86] | |
| 70 | 198 | 華南商業銀行香港分行 | 21,784.51[87] | |
| 71 | 324 | 法國工商銀行香港分行 | 21,171.63[88] | |
| 72 | 374 | 聯昌銀行香港分行 | 19,920.78[89] | |
| 73 | 379 | 馬士禮格銀行香港分行 | 19,848.76[90] | |
| 74 | 258 | 華美銀行香港分行 | 19,200.53[91] | |
| 75 | 277 | 第一阿布扎比銀行香港分行 | 18,581.08[92] | |
| 76 | 203 | 第一商業銀行香港分行 | 18,303.7[93] | |
| 77 | 039 | 集友銀行 | 18,209.74[94][v] | |
| 78 | 274 | 王道商業銀行香港分行 | 18,075.75[95] | |
| 79 | 074 | 巴克萊銀行香港分行 | 17,871[96] | |
| 80 | 237 | 瑞士盈豐銀行香港分行 | 16,671.09[97] | |
| 81 | 046 | 韓亞銀行香港分行 | 14,736.53[98] | |
| 82 | 206 | 彰化商業銀行香港分行 | 14,643.39[99] | |
| 83 | 278 | 瑞士嘉盛銀行香港分行 | 14,611.19[100] | |
| 84 | 058 | 印度銀行香港分行 | 14,583.94[101] | |
| 85 | 201 | 臺灣銀行香港分行 | 13,985.7[102] | |
| 86 | 045 | 聯合商業銀行香港分行 | 12,651.57[103] | |
| 87 | 050 | 印度海外銀行香港分行 | 12,254.64[104] | |
| 88 | 337 | 臺灣新光商業銀行香港分行 | 12,053.78[105] | |
| 89 | 269 | 上海商業儲蓄銀行香港分行 | 9,477.2[106] | |
| 90 | 251 | 印度工業信貸投資銀行香港分行 | 9,405[107] | |
| 91 | 264 | 臺灣土地銀行香港分行 | 8,362.03[108] | |
| 92 | 390 | 匯立銀行 | 8,291.35[109] | |
| 93 | 067 | BDO Unibank香港分行 | 7,469.46[110] | |
| 94 | 265 | 合作金庫商業銀行香港分行 | 6,925.57[111] | |
| 95 | 178 | 比利時聯合銀行香港分行 | 6,730.13[112] | |
| 96 | 230 | 臺灣中小企業銀行香港分行 | 6,482.72[113] | |
| 97 | 391 | 富融銀行 | 5,677.51[114] | |
| 98 | 392 | PAO Bank | 5,274.53[115] | |
| 99 | 260 | 遠東國際銀行香港分行 | 4,799.88[116] | |
| 100 | 393 | 螞蟻銀行(香港) | 4,761.89[117] | |
| 101 | 308 | HDFC Bank香港分行 | 4,291.37[118] | |
| 102 | 263 | 國泰銀行香港分行 | 4,027.29[119] | |
| 103 | 395 | 天星銀行 | 3,255.09[120] | |
| 104 | 378 | 元大商業銀行香港分行 | 2,901.2[121] | |
| 105 | 038 | 大有銀行 | 1,963.98[122] | |
| 106 | 180 | 富國銀行香港分行 | 1,504.83[123] | |
| 107 | 061 | 大生銀行 | 1,063.43[124] | |
| 108 | 164 | 意大利裕信銀行香港分行 | 137[125] | |
有限制牌照銀行
[编辑]有限制牌照銀行(英語:Restricted Licence Banks)主要從事商人銀行及資本市場活動業務及只可接受50萬港元或以上任何期限的存款。
香港註冊
[编辑]| 公司名稱 | 清算编号 | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | ||
| 新聯銀行(香港) | Allied Banking Corporation (Hong Kong) | 402 | |
| 中銀國際 | Bank of China International | 321 | |
| 上海銀行(香港) | Bank of Shanghai (Hong Kong) | 372 | |
| 花旗國際 | Citicorp International | - | |
| 高盛亚洲 | Goldman Sachs Asia Bank | - | |
| 恆比銀行蘇黎世(香港) | Habib Bank Zurich (Hong Kong) | 322 | |
| 摩根大通證券(亚太) | J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) | 375 | |
| 產銀亞洲金融 | KDB Asia | 318 | |
| 歐力士(亚洲) | Orix Asia | - | |
境外註冊
[编辑]| 公司名稱 | 注册地 | 清算编号 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | |||
| 荷兰银行清算公司 | ABN AMRO Clearing Bank | - | ||
| 万通银行英国 | Access Bank UK (The) | - | ||
| 曼底利银行 | Bank Mandiri | 480 | ||
| 欧洲清算银行 | Euroclear Bank | - | ||
| 開泰銀行 | KASIKORNBANK | 380 | ||
| 韩国产业银行 | Korea Development Bank (The) | 396 | ||
| 泰國匯商銀行 | Siam Commercial Bank (The) | 487 | ||
接受存款公司
[编辑]接受存款公司(英語:Deposit-taking Companies)大部分由銀行擁有或與銀行有聯繫,其主要從事私人消費信貸、商業貸款及證券等多種專門業務,可接受10萬港元或以上、最初存款期最少為3個月的存款。
截至2023年9月,所有的接受存款公司均为在香港注册。
| 公司名稱 | 備註 | |
|---|---|---|
| 中文 | 英文 | |
| 交通财务 | BCOM Finance (Hong Kong) | |
| BPI Wealth Hong Kong | ||
| 周氏兄弟财务 | Chau's Brothers Finance | |
| 创兴财务 | Chong Hing Finance | |
| 协联财务 | Corporate Finance (D.T.C.) | |
| 富邦财务(香港) | Fubon Credit (Hong Kong) | |
| 换银韩亚环球财务 | KEB Hana Global Finance | |
| Kexim Asia | ||
| 大众财务 | Public Finance | |
| 越南财务 | Vietnam Finance | |
| 友利投资金融 | Woori Global Markets Asia | |
本地代表办事处
[编辑]本地代表办事处(英語:Local Representative Offices)由境外银行在香港设立,其可进行与香港客户之间的联系工作,但不可从事任何银行业务。
| 公司名稱 | 注册地 | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | ||
| ABC银行 | ABC Banking Corporation | ||
| 足利銀行 | Ashikaga Bank (The) | ||
| BPM银行 | Banco BPM | ||
| 布拉德斯科银行 | Banco Bradesco | ||
| 智定银行 | Banco Security | ||
| 北京銀行 | Bank of Beijing | ||
| 福岡銀行 | Bank of Fukuoka (The) | ||
| 京都銀行 | Bank of Kyoto (The) | ||
| 橫濱銀行 | Bank of Yokohama (The) | ||
| 印尼人民银行 | Bank Rakyat Indonesia | ||
| 日内瓦银行 | Banque cantonale de Genève | ||
| 跨大西洋银行 | Banque Transatlantique | ||
| 富地银行 | Bendura Bank | ||
| 凱克薩銀行 | CaixaBank | ||
| 加華銀行 | Canadia Bank | ||
| 明讯银行 | Clearstream Banking | ||
| 杜高斯贝银行 | Dukascopy Bank | ||
| 中国进出口银行 | Export-Import Bank of China (The) | ||
| 恆比銀行蘇黎世 | Habib Bank Zurich | ||
| 加拿大宏利银行 | Manulife Bank of Canada | ||
| 首都银行及信托公司 | Metropolitan Bank and Trust Company | ||
| 加拿大國家銀行 | National Bank of Canada | ||
| 西日本都市銀行 | Nishi-Nippon City Bank (The) | ||
| 大分銀行 | Oita Bank (The) | ||
| 里索那銀行 | Resona Bank | ||
| 商工組合中央金庫 | Shoko Chukin Bank (The) | ||
| 瑞讯银行 | Swissquote Bank | ||
| 山口銀行 | Yamaguchi Bank (The) | ||
儲值支付工具持牌人
[编辑]儲值支付工具(英語:Stored Value Facilities,簡稱SVF)由《支付系統及儲值支付工具條例》界定,包括電子錢包及預付卡。金管局负责监管香港的储值支付工具及发出牌照,以及指定和監管零售支付系統[126]。
| 牌照編號 | 持牌人名称 | 品牌 | 生效時間 | 清算编号 |
|---|---|---|---|---|
| SVF0001 | 八達通卡有限公司 Octopus Cards Limited |
八達通 | 2016年11月13日 | 949 |
| SVF0002 | HKT Payment | 拍住赏 | 2016年8月25日 | 935 |
| SVF0004 | Alipay Financial Services (HK) | AlipayHK | 2016年8月25日 | 948 |
| SVF0005 | WeChat Pay Hong Kong | 2016年8月25日 | 931 | |
| SVF0008 | PayPal Hong Kong | PayPal | 2016年11月4日 | - |
| SVF0009 | UniCard Solution | 2016年11月4日 | 934 | |
| SVF0010 | 三三金融服務 33 Financial Services |
2016年11月4日 | 933 | |
| SVF0011 | 全球付技術 ePayLinks Technology |
2016年11月4日 | 930 | |
| SVF0012 | 快易通 Autotoll |
2016年11月4日 | 952 | |
| SVF0014 | 銀傳集團 Yintran Group Holdings |
2019年5月10日 | 955 | |
| SVF0016 | 圓幣錢包科技有限公司 RD Wallet Technologies Limited |
2022年12月19日 | - | |
| SVFB002 | 香港上海滙豐銀行 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation |
PayMe | 2016年11月13日 | 954 |
| SVFB006 | 大新银行 Dah Sing Bank |
2016年11月13日 | - | |
| SVFB072 | 中国银行(香港) Bank of China (Hong Kong) |
BoC Pay | 2016年11月13日 | - |
| SVFB320 | 交通銀行(香港) Bank of Communications (Hong Kong) |
2016年11月13日 | - | |
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 根據《國際財務報告準則第10號——合併財務報表》,要求對控制的子公司(通常通過擁有超過50%的投票權)進行全面合併,報告的數字包括恒生銀行及其子公司、滙豐人壽(國際)、滙豐中國、滙豐澳洲、滙豐馬來西亞、滙豐台灣、滙豐新加坡以及其他由香港上海滙豐銀行有限公司(而非滙豐控股有限公司)直接或間接持有的受控實體的資產。
- ^ 中國銀行(香港)的銀行代碼還包括:014 / 019 / 026 / 030 / 031 / 033 / 036 / 064 / 070。
- ^ 根據《國際財務報告準則第10號——合併財務報表》,要求對控制的子公司(通常通過擁有超過50%的投票權)進行全面合併,報告的數字包括中銀人壽、中銀保誠、理慧銀行、中銀泰國、中銀馬來西亞、中銀印尼以及其他由中銀香港(控股)有限公司(而非中國銀行有限公司)直接或間接持有的受控實體的資產。報告的數字是基於本地銀行和在同一控股集團下運營的海外銀行香港分行的合併估計,僅用於指示性比較目的。
