상투메 프린시페 축구 국가대표팀
보이기
| 별칭 | 매와 앵무새 (Seleção dos Falcões e Papagaios) | ||
|---|---|---|---|
| 협회 | 상투메 프린시페 축구 연맹 | ||
| 대륙 연맹 | 아프리카 축구 연맹 | ||
| 감독 | 아드리아누 에우제비우 | ||
| 주장 | 루이스 레알 | ||
| 최다 출전자 | 오아지펠 소아레스 (27) | ||
| 최다 득점자 | 루이스 레알 (6) | ||
| 홈 구장 | 7월 12일 스타디움 | ||
| FIFA 코드 | STP | ||
|
| |||
| FIFA 랭킹 | |||
| 현재 | 이 페이지에서 확인하세요 | ||
| 첫 국제 경기 출전 | |||
(가봉; 1976년 6월 29일) | |||
| 최다 점수차 승리 | |||
(리브르빌 가봉; 1999년 11월 14일) (상투메 프린시페 상투메; 2000년 4월 8일, 2002년 FIFA 월드컵 아프리카 지역 예선) | |||
| 최다 점수차 패배 | |||
(리브르빌 가봉; 1976년 7월 7일) | |||
상투메 프린시페 축구 국가대표팀(포르투갈어: Seleção São-Tomense de Futebol)은 상투메 프린시페를 대표하는 축구 국가대표팀으로 상투메 프린시페 축구 연맹에서 관리한다. 아프리카 축구 최약체로 평가받는 팀들 가운데 하나로 1976년 6월 29일 차드를 상대로 국제 A매치 첫 경기를 치렀다. "매와 앵무새(Seleção dos Falcões e Papagaios)"라는 별칭으로 알려져 있으며 현재 7월 12일 스타디움을 홈 구장으로 사용하고 있다.
국제 대회 경력
[편집]현재까지 월드컵 본선 경험은 전무하며 통산 월드컵 지역 예선 10경기에서 2승 1무 7패를 기록 중이다. 그리고 득점은 단 5점에 불과하며 내준 골은 25점에 달한다.
월드컵과 마찬가지로 아프리카 네이션스컵 본선 경험도 전무하며 통산 아프리카 네이션스컵 예선 20경기에서 3승 2무 15패를 기록하고 있다. 그리고 득점은 13점으로 월드컵 지역 예선보다 8점을 더 냈지만 실점도 52점으로 월드컵 지역 예선보다 27골을 더 내주었다.
FIFA 월드컵 (본선)
[편집]| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 독립 이전 | |||||||||
| 비회원국 | |||||||||
| 불참 | |||||||||
| 기권 | |||||||||
| 불참 | |||||||||
| 예선 탈락 | |||||||||
| 기권 | |||||||||
| 예선 탈락 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
FIFA 월드컵 (예선)
[편집]| 년도 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 독립 이전 | |||||||||
| 비회원국 | |||||||||
| 불참 | |||||||||
| 기권 | |||||||||
| 불참 | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||
| 기권 | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 합계 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 25 | 7 | ||
| 순위 | 월드컵 예선 승점 순위 : 191위 (아프리카 46위) | ||||||||
아프리카 네이션스컵
[편집]- 1978년 ~ 1986년 - 불참
- 1988년 ~ 1998년 - 불참
- 2000년 ~ 2002년 - 예선 탈락
- 2004년 - 기권
- 2006년 - 예선 탈락
- 2008년 - 불참
- 2010년 - 기권
- 2012년 - 불참
- 2013년 ~ 2021년 - 예선 탈락
아프리카 네이션스컵 (예선)
[편집]| 아프리카 네이션스컵 예선 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | ||
| 독립 이전 | |||||||||
| 없음[1] | |||||||||
| 비회원국 | |||||||||
| 불참 | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 기권 | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||
| 불참 | |||||||||
| 기권 | |||||||||
| 불참 | |||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | 3 | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 0 | |||
| 합계 | 26 | 3 | 2 | 21 | 16 | 68 | 11 | ||
주요 선수
[편집]- 이보나우두
- 주아지페우 수아레스
- 루이스 레알
- 주제 다 시우바
각주
[편집]- ↑ 상투메 프린시페 축구협회 창립 이전
