1906년 중간 올림픽 오스트레일리아 선수단
보이기
	
	
| 올림픽 오스트레일리아 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
| IOC 코드 | AUS | |||
| NOC | 오스트레일리아 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
| 년 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 4명 | |||
| 참가 종목 | 2개 종목, 9개 세부 종목 | |||
| 메달 집계 종합 18위 |  0 |  0 |  3 |  3 | 
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
| 동계 올림픽 | ||||
| 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||
| 하계 청소년 올림픽 | ||||
| 동계 청소년 올림픽 | ||||
| 관련 참가국 | ||||
|  오스트랄라시아 (1908-1912) | ||||
| 올림픽 오스트레일리아 선수단 | ||||
1906년 중간 올림픽 오스트레일리아 선수단은 그리스 아테네에서 개최된 1906년 중간 올림픽에 참가했다. 2개 종목과 9개 세부 종목에서 4명의 선수가 참가하였다.
선수 집계
[편집]| 종목 | 남자 | 여자 | 합계 | 
|---|---|---|---|
|  수영 | 1 | 1 | |
|  육상 | 3 | 3 | |
| 합계 | 4 | 0 | 4 | 
메달 집계
[편집]종목별 메달 집계
[편집]| 종목 |   |   |   | 합계 | 
|---|---|---|---|---|
|  육상 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
|  수영 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 합계 | 12 | 6 | 6 | 24 | 
메달리스트
[편집]| 메달 | 선수 | 종목 | 세부 종목 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 세실 힐리 |  수영 | 남자 100m 자유형 | 4월 25일 | 
|  | 니겔 버커 |  육상 | 남자 100m | 4월 25일 | 
|  | 니겔 버커 |  육상 | 남자 400m | 4월 30일 | 
 수영
 수영
[편집]| 선수 | 종목 | 예선 | 결선 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
| 세실 힐리 | 100m 자유형 | 1:17.8 | 2 Q | 불명 |   | 
| 400m 자유형 | 불명 | 6 | |||
| 1mi 자유형 | DNF | - | |||
 육상
 육상
[편집]| 선수 | 종목 | 예선 | 패자부활전 | 준결선 | 결선 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
| 니겔 버커 | 100m | 불명 | 2 Q | 불명 | 2 Q | 불명 |   | ||
| 400m | 53.0 | 1 Q | 불명 |   | |||||
| 데드 위틀리 | 800m | 불명 | 3 | 진출 실패 | |||||
| 1500m | 불명 | 4 Q | 불명 | 4 | |||||
| 조지 블레이크 | 1500m | DNF | - | 진출 실패 | |||||
| 5mi | 불명 | 6 | |||||||
| 마라톤 | 3-09:35.0 | 6 | |||||||
참고 자료
[편집]- (영어) “Australia:1906 Olympic Results”. sports-reference.com. 2012년 1월 30일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 11월 30일에 확인함.
 
	