1928年冬季奥林匹克运动会爱沙尼亚代表团
外观
| 1928年冬季奥林匹克运动会 爱沙尼亚代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | EST | ||||||||||||
| NOC | 愛沙尼亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1928年冬季奥林匹克运动会(圣莫里茨) 1928年2月11日至2月19日 | |||||||||||||
| 運動員 | 2 (men) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Eduard Hiiop | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1928年冬季奥林匹克运动会爱沙尼亚代表团是爱沙尼亚派出的1928年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
速度滑冰
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 决赛 | |
|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | ||
| Christfried Burmeister | 500米 | 46.2 | 15 |
| 1500米 | 2:33.6 | 19 | |
| 5000米 | 9:46.2 | 24 | |
| Aleksander Mitt | 500米 | 47.7 | 22 |
| 1500米 | 2:35.0 | 20 | |
| 5000米 | 9:35.2 | 21 | |
参考资料
[编辑]- ^ Estonia at the 1928 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].