1928年冬季奥林匹克运动会芬兰代表团
外观
| 1928年冬季奥林匹克运动会 芬兰代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | FIN | ||||||||||||
| NOC | 芬蘭奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1928年冬季奥林匹克运动会(圣莫里茨) 1928年2月11日至2月19日 | |||||||||||||
| 運動員 | 18 (17 men, 1 woman) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 5个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Esko Järvinen | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第4 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 | |||||||||||||
1928年冬季奥林匹克运动会芬兰代表团是芬兰派出的1928年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]| 奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 |
|---|---|---|---|
| 克拉斯·通贝里 | 速度滑冰 | 男子500米 | |
| 克拉斯·通贝里 | 速度滑冰 | 男子1500米 | |
| 尤利乌斯·斯库特纳布 | 速度滑冰 | 男子5000米 | |
| 亚科·弗里曼 | 速度滑冰 | 男子500米 |
越野滑雪
[编辑]- 男子
| 小项 | 运动员 | 比赛 | |
|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | ||
| 18公里 | Einar Mässeli | 1'47:55 | 13 |
| Ville Mattila | 1'44:37 | 10 | |
| Martti Lappalainen | 1'41:59 | 7 | |
| Veli Saarinen | 1'40:57 | 4 | |
| 50公里 | Matti Raivio | DNF | – |
| Adiel Paananen | DNF | – | |
| Martti Lappalainen | 5'30:09 | 9 | |
| Tauno Lappalainen | 5'18:33 | 6 | |
花样滑冰
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 规定动作 | 自由滑 | 排序和 | 得分 | 总排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Nikkanen | 男子单人 | 4 | 8 | 46 | 1480.00 | 6 |
- 双人
| 运动员 | 得分 | 成绩 | 总排名 |
|---|---|---|---|
| Ludowika Jakobsson Walter Jakobsson |
51 | 84.00 | 5 |
北欧两项
[编辑]| 运动员 | 小项 | 越野滑雪 | 跳台滑雪 | 总计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 得分 | 排名 | 成绩 1 | 成绩 2 | 总分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
| Paavo Nuotio | 个人 | 1'48:46 | 14.125 | 4 | 52.5 | 52.5 | 15.729 | 7 | 14.927 | 4 |
| Esko Järvinen | 1'46:23 | 15.375 | 3 | 46.0 | 48.0 | 14.426 | 16 | 14.810 | 5 | |
跳台滑雪
[编辑]| 运动员 | 小项 | 第一跳 (Dist.) | 第二跳 (Dist.) | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 排名 | ||||
| Esko Järvinen | 标准台 | 45.0 | 47.5 | 13.978 | 22 |
| Paavo Nuotio | 50.0 | 56.0 | 15.833 | 12 | |
速度滑冰
[编辑]- 男子
| 小项 | 运动员 | 比赛 | |
|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | ||
| 500米 | Toivo Ovaska | 45.2 | 11 |
| Bertel Backman | 44.4 | 8 | |
| Jaakko Friman | 43.6 | ||
| Clas Thunberg | 43.4 OR | ||
| 1500米 | Bertel Backman | DNF | – |
| Toivo Ovaska | 2:29.3 | 15 | |
| Clas Thunberg | 2:21.1 | ||
| 5000米 | Bertel Backman | 9:14.0 | 13 |
| Clas Thunberg | 9:11.8 | 12 | |
| Ossi Blomqvist | 9:09.9 | 10 | |
| Julius Skutnabb | 8:59.1 | ||
参考资料
[编辑]- ^ Finland at the 1928 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-29]. (原始内容存档于2024-09-06).