1960年夏季残疾人奥林匹克运动会奖牌榜
外观
1960年夏季残疾人奥林匹克运动会奖牌榜列出当届赛事各国家残奥委会所获奖牌数量,排名依金牌的多寡。
各小项参赛者不超过三人(队),故参赛者均能获得奖牌。
奖牌榜
[编辑]本表数据来自国际残奥委会并依惯例排列。代表团依次按金、银、铜牌排列,获得金银铜牌数量相同的按残奥会代码排序。
* 主办国家/地区(意大利)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 28 | 23 | 80 | |
| 2 | 20 | 15 | 20 | 55 | |
| 3 | 15 | 6 | 9 | 30 | |
| 4 | 11 | 8 | 11 | 30 | |
| 5 | 11 | 7 | 7 | 25 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 16 | |
| 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 8 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 总计(共17个国家 / 地区) | 113 | 94 | 84 | 291 | |
参考资料
[编辑]- Medal Standings - Rome 1960 Paralympic Games. International Paralympic Committee. [2010-04-05].