1964年冬季奥林匹克运动会伊朗代表团
外观
	
	
| 1964年冬季奥林匹克运动会 伊朗代表團  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | IRI | ||||||||||||
| NOC | 伊朗奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1964年冬季奥林匹克运动会(因斯布鲁克) 1964年1月29日至2月9日  | |||||||||||||
| 運動員 | 4 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Ovaness Meguerdounian | ||||||||||||
| 獎牌榜 | 
  | ||||||||||||
  | |||||||||||||
1964年冬季奥林匹克运动会伊朗代表团是伊朗派出的1964年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 | 
|---|---|---|---|
| 高山滑雪 | 4 | 4 | |
| 总计 | 4 | 0 | 4 | 
高山滑雪
[编辑]| 运动员 | 小项 | 资格赛第一轮 | 资格赛第二轮 | 决赛 | 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
| Prince Karim Aga Khan | 回转 | 1:11.92 | 67 | 1:01.68 | 30 | 未晋级 | 55 | ||
| 大回转 | 2:13.57 | 53 | |||||||
| 滑降 | 2:42.59 | 59 | |||||||
| Feizollah Bandali | 回转 | 1:05.60 | 56 | 1:03.80 | 37 | 未晋级 | 62 | ||
| 大回转 | 2:21.05 | 65 | |||||||
| 滑降 | 2:52.44 | 66 | |||||||
| Lotfollah Kiashemshaki | 回转 | 1:08.47 | 62 | 失去资格 | 未晋级 | — | |||
| 大回转 | 2:17.11 | 60 | |||||||
| 滑降 | 2:50.70 | 65 | |||||||
| Ovaness Meguerdounian | 回转 | DNF | 1:04.38 | 40 | 未晋级 | 65 | |||
| 大回转 | 2:19.28 | 64 | |||||||
| 滑降 | 2:57.10 | 69 | |||||||
参考资料
[编辑]- ^ Iran at the 1964 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25]. (原始内容存档于2024-08-25).
 
| 这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |