1964年冬季奥林匹克运动会保加利亚代表团
外观
| 1964年冬季奥林匹克运动会 保加利亚代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | BUL | ||||||||||||
| NOC | 保加利亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1964年冬季奥林匹克运动会(因斯布鲁克) 1964年1月29日至2月9日 | |||||||||||||
| 運動員 | 7 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1964年冬季奥林匹克运动会保加利亚代表团是保加利亚派出的1964年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 比赛 | |
|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | ||
| Petar Angelov | 滑降 | 2:43.32 | 60 |
| Petar Angelov | 大回转 | 2:11.71 | 49 |
- 男子回转
| 运动员 | 资格赛 | 决赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 1 | 排名 | 成绩 2 | 排名 | 成绩 1 | 排名 | 成绩 2 | 排名 | 总计 | 排名 | |
| Petar Angelov | 58.14 | 41 | DNF | – | 未晋级 | |||||
越野滑雪
[编辑]- 男子
| 小项 | 运动员 | 比赛 | |
|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | ||
| 15公里 | Borislav Ochushki | DNF | – |
| Stefan Mitkov | 57:05.0 | 43 | |
| 30公里 | Borislav Ochushki | 1'44:00.1 | 49 |
| Stefan Mitkov | 1'42:13.2 | 37 | |
| 50公里 | Borislav Ochushki | 3'08:18.7 | 32 |
| Stefan Mitkov | 3'01:13.7 | 25 | |
- 女子
| 小项 | 运动员 | 比赛 | |
|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | ||
| 5公里 | Nadezhda Mikhaylova | 21:18.9 | 28 |
| Nadezhda Vasileva | 20:24.2 | 21 | |
| Krastana Stoeva | 19:11.2 | 13 | |
| 10公里 | Nadezhda Mikhaylova | 47:45.2 | 28 |
| Krastana Stoeva | 47:39.2 | 26 | |
| Roza Dimova | 46:53.1 | 22 | |
| Nadezhda Vasileva | 46:10.8 | 20 | |
- 女子3×5公里接力
| 运动员 | 比赛 | |
|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | |
| Roza Dimova Nadezhda Vasileva Krastana Stoeva |
1'06:40.4 | 5 |
参考资料
[编辑]- ^ Bulgaria at the 1964 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].