1968年冬季奥林匹克运动会保加利亚代表团
外观
| 1968年冬季奥林匹克运动会 保加利亚代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | BUL | ||||||||||||
| NOC | 保加利亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1968年冬季奥林匹克运动会(格勒诺布尔) 1968年2月6日至2月18日 | |||||||||||||
| 運動員 | 6 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1968年冬季奥林匹克运动会保加利亚代表团是保加利亚派出的1968年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Petar Angelov | 滑降 | 2:18.71 | 63 | ||||
| 大回转 | 1:59.87 | 67 | 2:01.96 | 66 | 4:01.83 | 64 | |
- 男子回转
| 运动员 | 预赛 1 | 预赛 2 | 决赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 1 | 排名 | 成绩 2 | 排名 | 总计 | 排名 | |
| Petar Angelov | DNF | – | 57.60 | 1 QF | 1:00.72 | 43 | 58.07 | 28 | 1:58.79 | 29 |
越野滑雪
[编辑]- 男子
| 小项 | 运动员 | 比赛 | |
|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | ||
| 15公里 | Petar Pankov | 50:54.1 | 25 |
| 30公里 | Petar Pankov | 1'41:42.9 | 26 |
- 女子
| 小项 | 运动员 | 比赛 | |
|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | ||
| 5公里 | Roza Dimova | 19:05.6 | 33 |
| Tsvetana Sotirova | 18:27.3 | 31 | |
| Velichka Pandeva | 18:23.7 | 30 | |
| Nadezhda Vasileva | 17:58.7 | 24 | |
| 10公里 | Velichka Pandeva | 43:26.3 | 31 |
| Roza Dimova | 43:18.4 | 29 | |
| Tsvetana Sotirova | 42:16.5 | 28 | |
| Nadezhda Vasileva | 41:25.8 | 27 | |
- 女子3×5公里接力
| 运动员 | 比赛 | |
|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | |
| Velichka Pandeva Nadezhda Vasileva Tsvetana Sotirova |
1'05:35.7 | 8 |
参考资料
[编辑]- ^ Bulgaria at the 1968 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27]. (原始内容存档于2024-12-10).