1988年冬季奧林匹克運動會安道爾代表團
外观
| 1988年冬季奥林匹克运动会 安道尔代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | AND | ||||||||||||
| NOC | 安道爾奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1988年冬季奥林匹克运动会(卡尔加里) 1988年2月13日至2月28日 | |||||||||||||
| 運動員 | 4 (2男2女) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1988年冬季奧林匹克運動會安道爾代表團參加1988年2月13日至2月28日在加拿大卡加利舉行的1988年冬季奧林匹克運動會,安道爾今次是第四次參加冬季奧林匹克運動會,派出四名運動員參加高山滑雪比賽[1]。
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 時間 | 時間 | 排名 | ||
| Gerard Escoda | 超級大迴轉 | 不適用 | DNF | – | |
| Nahum Orobitg | 不適用 | 1:53.22 | 38 | ||
| Gerard Escoda | 大迴轉 | 1:13.84 | DSQ | DSQ | – |
| Gerrard Escoda | 迴轉 | DNF | – | DNF | – |
- 女子
| 運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 時間 | 時間 | 排名 | ||
| Sandra Grau | 超級大迴轉 | 不適用 | 1:33.65 | 40 | |
| Claudina Rossel | 不適用 | 1:30.78 | 38 | ||
| Sandra Grau | 大迴轉 | 1:10.01 | 1:19.22 | 2:29.23 | 26 |
| Claudina Rossel | 1:06.16 | DNF | DNF | – | |
| Sandra Grau | 迴轉 | 1:00.09 | 58.35 | 1:58.44 | 23 |
參考資料
[编辑]- ^ Andorra at the 1988 Winter Olympics. olympedia.org. [2021-07-20]. (原始内容存档于2022-01-28).