2006年冬季奧林匹克運動會安道爾代表團
外观
| 2006年冬季奥林匹克运动会 安道尔代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | AND | ||||||||||||
| NOC | 安道爾奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2006年冬季奥林匹克运动会(都灵) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
| 運動員 | 3 (3男) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Alex Antor | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2006年冬季奧林匹克運動會安道爾代表團參加2006年2月10日至2月26日在意大利都靈舉行的2006年冬季奧林匹克運動會,安道爾今次是第九次參加冬季奧林匹克運動會,派出三名運動員參加高山滑雪及越野滑雪比賽[1]。
高山滑雪
[编辑]| 運動員 | 項目 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 第二次 | 第三次 | 總計 | 排名 | ||
| Alex Antor | 男子滑降 | n/a | 1:55.01 | 39 | ||
| 男子超級大迴轉 | 無法完成 | |||||
| 男子迴轉 | 無法完成 | |||||
| 男子混合式 | 1:43.84 | 無法完成 | ||||
| Roger Vidosa | 男子滑降 | n/a | 1:59.24 | 50 | ||
| 男子迴轉 | 59.87 | 54.16 | n/a | 1:54.03 | 27 | |
| 男子混合式 | 1:46.09 | 48.23 | 47.05 | 3:21.37 | 28 | |
越野滑雪
[编辑]| 運動員 | 項目 | 決賽 | |
|---|---|---|---|
| 總計 | 排名 | ||
| François Soulié | 男子個人15公里 | 44:42.6 | 71 |
| 男子個人30公里 | Did not finish | ||
| 男子個人50公里 | Did not finish | ||
參考資料
[编辑]- ^ Andorra at the 2006 Winter Olympics. olympedia.org. [2021-07-20]. (原始内容存档于2022-01-28).