2006年冬季奥林匹克运动会列支敦士登代表团
外观
| 2006年冬季奥林匹克运动会 列支敦士登代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | LIE | ||||||||||||
| NOC | 列支敦士登奧林匹克體育協會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2006年冬季奥林匹克运动会(都灵) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
| 運動員 | 5 (3 men, 2 women) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2006年冬季奥林匹克运动会列支敦士登代表团是列支敦士登派出的2006年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]| 运动员 | 小项 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总计 | 排名 | ||
| Marco Büchel | 男子滑降 | n/a | 1:50.04 | 7 | ||
| 男子超级大回转 | n/a | 1:31.22 | 6 | |||
| 男子大回转 | DNF | |||||
| Claudio Sprecher | 男子滑降 | n/a | 1:53.34 | 35 | ||
| 男子超级大回转 | DNF | |||||
| 男子大回转 | DNF | |||||
| 男子全能 | 1:41.01 | 51.77 | 51.30 | 3:24.08 | 32 | |
| Jessica Walter | 女子回转 | 45.37 | 49.73 | n/a | 1:35.10 | 32 |
| 蒂娜·維拉瑟 | 女子滑降 | DNF | ||||
| 女子超级大回转 | n/a | 1:35.34 | 33 | |||
越野滑雪
[编辑]- 长距离
| 运动员 | 小项 | 决赛 | |
|---|---|---|---|
| 总计 | 排名 | ||
| Markus Hasler | 男子30公里追逐 | 1:17:10.9 | 11 |
| 男子50公里自由式 | 2:08:29.0 | 39 | |
参考资料
[编辑]- ^ Liechtenstein at the 2006 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25]. (原始内容存档于2024-08-25).