2006年冬季奥林匹克运动会智利代表团
外观
| 2006年冬季奥林匹克运动会 智利代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | CHI | ||||||||||||
| NOC | 智利奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2006年冬季奥林匹克运动会(都灵) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
| 運動員 | 9 (5 men, 4 women) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2006年冬季奥林匹克运动会智利代表团是智利派出的2006年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]| 运动员 | 小项 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总计 | 排名 | ||
| Daniela Anguita | 女子超级大回转 | DNF | ||||
| Noelle Barahona | 女子全能 | 47.62 | 56.39 | 1:42.61 | 3:26.62 | 30 |
| Macarena Benvenuto | 女子超级大回转 | n/a | 1:41.52 | 50 | ||
| Mikael Gayme | 男子滑降 | n/a | 1:55.73 | 41 | ||
| 男子超级大回转 | n/a | 1:39.68 | 54 | |||
| Maui Gayme | 男子滑降 | n/a | 1:56.10 | 42 | ||
| 男子超级大回转 | n/a | 1:36.85 | 47 | |||
| Duncan Grob | 男子超级大回转 | n/a | 1:36.24 | 44 | ||
| 男子大回转 | DNF | |||||
| Jorge Mandrú | 男子滑降 | n/a | 1:58.77 | 49 | ||
| 男子全能 | 1:45.81 | 52.92 | 失去资格 | |||
冬季两项
[编辑]| 运动员 | 小项 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 脱靶 | 排名 | ||
| Verónica Isbej | 女子短距离 | 33:52.0 | 4 | 83 |
| 女子个人 | 1:14:55.3 | 7 | 81 | |
| Marco Zúñiga | 男子短距离 | 33:38.1 | 1 | 89 |
| 男子个人 | 1:11:02.5 | 5 | 87 | |
参考资料
[编辑]- ^ Chile at the 2006 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].