1998年冬季奥林匹克运动会智利代表团
外观
| 1998年冬季奥林匹克运动会 智利代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | CHI | ||||||||||||
| NOC | 智利奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1998年冬季奥林匹克运动会(長野) 1998年2月7日至2月22日 | |||||||||||||
| 運動員 | 3 (men) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Duncan Grob | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1998年冬季奥林匹克运动会智利代表团是智利派出的1998年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 高山滑雪 | 3 | 0 | 3 |
| 总计 | 3 | 0 | 3 |
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
| Thomás Grob | 滑降 | DNF | – | ||
| Rainer Grob | 1:58.75 | 28 | |||
| Nils Linneberg | 1:56.59 | 26 | |||
| Thomás Grob | 超级大回转 | DNF | – | ||
- 男子全能
| 运动员 | 回转 | 滑降 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 1 | 成绩 2 | 成绩 | 总时间 | 排名 | |
| Rainer Grob | 58.50 | 54.63 | 1:41.26 | 3:34.49 | 13 |
| Thomás Grob | 56.51 | 51.41 | 1:40.68 | 3:28.60 | 11 |
参考资料
[编辑]- ^ Chile at the 1998 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27]. (原始内容存档于2024-06-26).