2006年冬季奥林匹克运动会黎巴嫩代表团
外观
| 2006年冬季奥林匹克运动会 黎巴嫩代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | LIB | ||||||||||||
| NOC | 黎巴嫩奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2006年冬季奥林匹克运动会(都灵) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
| 運動員 | 3 (2 men, 1 woman) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2006年冬季奥林匹克运动会黎巴嫩代表团是黎巴嫩派出的2006年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]| 运动员 | 小项 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总计 | 排名 | ||
| Chirine Njeim | 女子滑降 | n/a | 2:02.86 | 34 | ||
| 女子超级大回转 | n/a | 1:37.93 | 46 | |||
| 女子大回转 | 1:06.80 | DNF | ||||
| 女子回转 | 47.24 | 51.90 | n/a | 1:39.14 | 39 | |
| 女子全能 | DNF | |||||
| George Salameh | 男子回转 | 1:07.62 | 1:03.99 | n/a | 2:11.61 | 43 |
钢架雪车
[编辑]| 运动员 | 小项 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 | ||
| Patrick Antaki | 男子 | 1:03.01 | 1:01.43 | 2:04.44 | 27 |
参考资料
[编辑]- ^ Lebanon at the 2006 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].