2002年冬季奥林匹克运动会黎巴嫩代表团
外观
	
	
| 2002年冬季奥林匹克运动会 黎巴嫩代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||
| IOC編碼 | LIB | ||||||||||||
| NOC | 黎巴嫩奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2002年冬季奥林匹克运动会(盐湖城) 2002年2月8日至2月24日 | |||||||||||||
| 運動員 | 2 (1 man, 1 woman) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Chirine Njeim | ||||||||||||
| 獎牌榜 | 
 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
2002年冬季奥林匹克运动会黎巴嫩代表团是黎巴嫩派出的2002年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
| Niki Fürstauer | 回转 | 51.99 | DNF | DNF | – | 
- 女子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
| Chirine Njeim | 大回转 | 1:27.76 | 1:25.66 | 2:53.42 | 45 | 
| Chirine Njeim | 回转 | 1:05.54 | 1:07.94 | 2:13.48 | 36 | 
参考资料
[编辑]- ^ Lebanon at the 2002 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].
|  | 这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 | 
