2002年冬季奥林匹克运动会斯洛文尼亚代表团
外观
| 2002年冬季奥林匹克运动会 斯洛文尼亚代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | SLO | ||||||||||||
| NOC | 斯洛文尼亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2002年冬季奥林匹克运动会(盐湖城) 2002年2月8日至2月24日 | |||||||||||||
| 運動員 | 40 (24 men, 16 women) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 8个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Dejan Košir (单板滑雪) | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第23 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2002年冬季奥林匹克运动会斯洛文尼亚代表团是斯洛文尼亚派出的2002年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]| 奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 |
|---|---|---|---|
| 达米扬·弗拉斯 普里莫日·彼得卡 罗伯特·克拉涅茨 彼得·容塔 |
跳台滑雪 | 男子大跳台 (K-120) 团体 |
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
| Jernej Koblar | 滑降 | 1:42.31 | 33 | ||
| Gregor Šparovec | 1:41.88 | 31 | |||
| Andrej Jerman | 1:41.85 | 28 | |||
| Peter Pen | 1:41.66 | 23 | |||
| Peter Pen | 超级大回转 | DSQ | – | ||
| Andrej Jerman | 1:24.35 | 21 | |||
| Jernej Koblar | 1:23.82 | 15 | |||
| Gregor Šparovec | 1:23.52 | 13 | |||
| Mitja Kunc | 大回转 | 1:14.95 | 1:13.22 | 2:28.17 | 28 |
| 尤雷·科希尔 | 1:14.10 | DNF | DNF | – | |
| Uroš Pavlovčič | 1:14.01 | DNF | DNF | – | |
| Jernej Koblar | 1:13.15 | 1:13.21 | 2:26.36 | 18 | |
| Mitja Kunc | 回转 | 51.08 | DNF | DNF | – |
| Rene Mlekuž | 50.57 | DNF | DNF | – | |
| Drago Grubelnik | 50.51 | DNF | DNF | – | |
| 尤雷·科希尔 | 49.80 | 53.54 | 1:43.34 | 8 | |
- 男子全能
| 运动员 | 滑降 | 回转 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 成绩 1 | 成绩 2 | 总时间 | 排名 | |
| Mitja Dragšič | DSQ | – | – | DSQ | – |
| Andrej Jerman | 1:42.42 | DNF | – | DNF | – |
| Jernej Koblar | 1:41.70 | 48.42 | 53.35 | 3:23.47 | 9 |
| Gregor Šparovec | 1:40.42 | DNF | – | DNF | – |
- 女子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
| Mojca Suhadolc | 滑降 | 1:43.10 | 28 | ||
| Špela Bračun | 1:42.48 | 22 | |||
| Špela Bračun | 超级大回转 | 1:16.35 | 24 | ||
| Mojca Suhadolc | 1:15.90 | 21 | |||
| 阿伦卡·多夫让 | 大回转 | DNF | – | DNF | – |
| Špela Pretnar | 1:18.81 | 1:16.75 | 2:35.56 | 20 | |
| 蒂娜·马泽 | 1:17.16 | 1:16.20 | 2:33.36 | 12 | |
| Lea Dabič | 回转 | DNF | – | DNF | – |
| 阿伦卡·多夫让 | 55.73 | 56.92 | 1:52.65 | 17 | |
| Špela Pretnar | 55.16 | 58.93 | 1:54.09 | 20 | |
| Nataša Bokal | 55.02 | 54.92 | 1:49.94 | 9 | |
冬季两项
[编辑]- 男子
| 小项 | 运动员 | 脱靶 | 成绩 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 10公里短距离 | Sašo Grajf | 2 | 27:52.6 | 59 |
| Janez Marič | 2 | 27:28.6 | 44 | |
| Marko Dolenc | 1 | 26:47.0 | 27 | |
| Tomaž Globočnik | 1 | 26:40.0 | 23 | |
| 12.5公里 追逐 2 |
Sašo Grajf | 3 | 37:38.9 | 46 |
| Janez Marič | 5 | 36:51.4 | 38 | |
| Marko Dolenc | 4 | 36:06.1 | 29 | |
| Tomaž Globočnik | 0 | 34:42.6 | 19 |
| 小项 | 运动员 | 成绩 | 脱靶 | 调整后成绩 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20公里 | Janez Ožbolt | 57:16.2 | 6 | 1'03:16.2 | 82 |
| Janez Marič | 51:51.9 | 5 | 56:51.9 | 43 | |
| Tomaž Globočnik | 53:40.6 | 1 | 54:40.6 | 18 | |
| Marko Dolenc | 51:45.8 | 2 | 53:45.8 | 13 |
- 男子4×7.5公里接力
| 运动员 | 比赛 | ||
|---|---|---|---|
| 脱靶 | 成绩 | 排名 | |
| Sašo Grajf Tomaž Globočnik Janez Marič Marko Dolenc |
4 | 1'28:23.6 | 10 |
- 女子
| 小项 | 运动员 | 脱靶 | 成绩 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 7.5公里短距离 | Tadeja Brankovič | 5 | 25:14.0 | 63 |
| Andreja Mali | 1 | 22:45.5 | 27 | |
| Lucija Larisi | 1 | 22:44.7 | 26 | |
| Andreja Grašič | 1 | 21:55.6 | 10 | |
| 10公里 追逐 4 |
Andreja Mali | 3 | 34:46.3 | 32 |
| Lucija Larisi | 4 | 34:40.2 | 29 | |
| Andreja Grašič | 1 | 32:01.9 | 8 |
| 小项 | 运动员 | 成绩 | 脱靶 | 调整后成绩 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15公里 | Dijana Grudiček-Ravnikar | 48:50.3 | 7 | 55:50.3 | 57 |
| Andreja Grašič | 47:06.4 | 8 | 55:06.4 | 56 | |
| Tadeja Brankovič | 49:08.9 | 4 | 53:08.9 | 41 | |
| Lucija Larisi | 49:12.1 | 2 | 51:12.1 | 25 |
- 女子4×7.5公里接力
| 运动员 | 比赛 | ||
|---|---|---|---|
| 脱靶 | 成绩 | 排名 | |
| Lucija Larisi Andreja Grašič Dijana Grudiček-Ravnikar Tadeja Brankovič |
0 | 1'30:18.0 | 6 |
越野滑雪
[编辑]- 男子
- 短距离
| 运动员 | 资格赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 总排名 | |
| Matej Soklič | 2:53.42 | 13 Q | 2:57.1 | 3 | 未晋级 | |||
- 追逐
| 运动员 | 10公里(传统技术) | 10公里追逐(自由技术) | ||
|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 总排名 | |
| Matej Soklič | 28:20.7 | 48 Q | 28:05.4 | 55 |
- 女子
- 短距离
| 运动员 | 资格赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 总排名 | |
| 泰娅·格雷戈林 | 3:25.64 | 34 | 未晋级 | |||||
| Nataša Lačen | 3:24.90 | 32 | 未晋级 | |||||
| Andreja Mali | 3:15.75 | 7 Q | 3:14.8 | 1 Q | 3:19.8 | 4 QB | 3:25.9 | 7 |
- 追逐
| 运动员 | 5公里(传统技术) | 5公里追逐(自由技术)2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 总排名 | |
| 泰娅·格雷戈林 | 14:20.7 | 42 Q | 14:05.4 | 41 |
| Nataša Lačen | 14:14.7 | 36 Q | 13:15.9 | 23 |
| 彼得拉·迈迪奇 | 13:06.1 | 1 Q | 12:18.3 | 7 |
| 小项 | 运动员 | 比赛 | |
|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | ||
| 10公里(传统技术) | Nataša Lačen | 30:31.3 | 30 |
| 彼得拉·迈迪奇 | 29:03.9 | 8 | |
| 15公里(自由技术) | Nataša Lačen | 43:05.0 | 32 |
| 30公里(传统技术) | 彼得拉·迈迪奇 | 1'35:51.8 | 12 |
- 4×5公里接力
| 运动员 | 比赛 | |
|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | |
| 彼得拉·迈迪奇 泰娅·格雷戈林 Andreja Mali Nataša Lačen |
51:19.6 | 9 |
花样滑冰
[编辑]- 女子
| 运动员 | 得分 | 短节目 | 自由滑 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| Mojca Kopač | 31.5 | 19 | 22 | 22 |
自由式滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
| Miha Gale | 空中技巧 | 193.20 | 17 | 未晋级 | |
北欧两项
[编辑]- 男子短距离
| 运动员 | 跳台滑雪 | 越野滑雪 成绩 |
总计 排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 得分 | 排名 | |||
| Andrej Jezeršek | 100.1 | 27 | 17:52.8 | 12 |
- 男子个人
| 运动员 | 跳台滑雪 | 越野滑雪 成绩 |
总计 排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 得分 | 排名 | |||
| Andrej Jezeršek | 223.5 | 19 | 42:02.9 | 13 |
跳台滑雪
[编辑]| 运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛第一跳 | 决赛第二跳 | 总计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 得分 | 排名 | 成绩 | 得分 | 排名 | 成绩 | 得分 | 得分 | 排名 | ||
| 达米扬·弗拉斯 | 标准台 | 87.5 | 108.0 | 23 Q | 88.5 | 110.5 | 30 Q | 90.5 | 114.5 | 225.0 | 28 |
| 普里莫日·彼得卡 | 93.0 | 122.0 | 2 Q | 92.5 | 121.5 | 7 Q | 91.5 | 119.0 | 240.5 | 10 | |
| 罗伯特·克拉涅茨 | 93.5 | 122.0 | 2 Q | 91.5 | 117.5 | 14 Q | 92.5 | 118.5 | 236.0 | 15 | |
| 彼得·容塔 | Pre-qualified | 90.0 | 114.00 | 24 Q | 95.0 | 125.5 | 239.5 | 13 | |||
| 达米扬·弗拉斯 | 大跳台 | 113.5 | 100.8 | 15 Q | 123.0 | 119.9 | 15 Q | 113.5 | 101.3 | 221.2 | 22 |
| 普里莫日·彼得卡 | 116.0 | 105.3 | 9 Q | 123.0 | 120.9 | 13 Q | 119.5 | 112.1 | 233.0 | 15 | |
| 罗伯特·克拉涅茨 | 122.0 | 119.1 | 1 Q | 122.0 | 118.1 | 17 Q | 122.5 | 119.5 | 237.6 | 11 | |
| 彼得·容塔 | Pre-qualified | 124.0 | 121.2 | 12 Q | 120.0 | 113.0 | 234.2 | 13 | |||
- 男子团体大跳台
| 运动员 | 成绩 | |
|---|---|---|
| 得分 | 排名 | |
| 达米扬·弗拉斯 普里莫日·彼得卡 罗伯特·克拉涅茨 彼得·容塔 |
946.3 | |
单板滑雪
[编辑]- 男子平行大回转
| 运动员 | 资格赛 | 第一轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | ||||||
| Tomaž Knafelj | DNF | – | 未晋级 | ||||
| Dejan Košir | 36.71 | 5 Q | Stephen Copp W | |
未晋级 | 5 | |||
参考资料
[编辑]- ^ Slovenia at the 2002 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26]. (原始内容存档于2021-03-26).