2002年冬季奥林匹克运动会澳大利亚代表团
外观
| 2002年冬季奥林匹克运动会 澳大利亚代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | AUS | ||||||||||||
| NOC | 澳大利亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2002年冬季奥林匹克运动会(盐湖城) 2002年2月8日至2月24日 | |||||||||||||
| 運動員 | 27 | ||||||||||||
| 旗手 | Adrian Costa (opening) 斯蒂芬·布拉德伯里 (closing) | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第15 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2002年冬季奥林匹克运动会澳大利亚代表团是澳大利亚派出的2002年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]| 奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 斯蒂芬·布拉德伯里 | 短道速滑 | 男子1000米 | 2月16日 | |
| 阿莉莎·坎普林 | 自由式滑雪 | 女子空中技巧 | 2月18日 |
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 (DH) | 第二轮 (Sl) | 第三轮 (Sl) | 决赛/总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 差值 | 排名 | ||
| A. J. Bear | 滑降 | 不適用 | 1:43.19 | +4.06 | 37 | |||||
| 超级大回转 | 不適用 | 失去资格 | ||||||||
| 全能 | 1:41.02 | 12 | 52.45 | 24 | 失去资格 | |||||
| Craig Branch | 滑降 | 不適用 | 1:45.34 | +6.21 | 45 | |||||
| 超级大回转 | 不適用 | 1:27.15 | +5.57 | 27 | ||||||
| 全能 | 失去资格 | |||||||||
| Brad Wall | 大回转 | 1:15.69 | 37 | 1:14.59 | 35 | 不適用 | 2:30.28 | +7.00 | 33 | |
| Michael Dickson | 回转 | 56.88 | 41 | DNF | 不適用 | DNF | ||||
- 女子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 (DH) | 第二轮 (Sl) | 第三轮 (Sl) | 决赛/总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 差值 | 排名 | ||
| Alice Jones | 滑降 | 不適用 | 1:43.07 | +3.51 | 27 | |||||
| 超级大回转 | 不適用 | DNF | ||||||||
| 全能 | 47.80 | 18 | 44.59 | 10 | 1:17.83 | 15 | 2:50.22 | +6.94 | 12 | |
| Jenny Owens | 滑降 | 不適用 | 1:44.15 | +4.59 | 29 | |||||
| 超级大回转 | 不適用 | 1:17.84 | +4.25 | 29 | ||||||
| 大回转 | DNF | 不適用 | DNF | |||||||
| 全能 | 47.37 | 14 | 44.98 | 12 | 1:16.96 | 9 | 2:49.31 | +6.03 | 9 | |
| Jeannette Korten | 大回转 | 1:19.00 | 30 | 失去资格 | 不適用 | 失去资格 | ||||
| 回转 | 57.85 | 34 | 58.25 | 24 | 不適用 | 1:56.10 | +10.00 | 25 | ||
| Rowena Bright | 回转 | 1:00.22 | 42 | DNF | 不適用 | DNF | ||||
| 全能 | 1:04.95 | 29 | 46.27 | 20 | 1:19.46 | 21 | 3:10.68 | +27.40 | 30 | |
| Kathrin Nikolussi | 回转 | DNF | 不適用 | DNF | ||||||
| Zali Steggall | 回转 | DNF | 不適用 | DNF | ||||||
花样滑冰
[编辑]| 运动员(s) | 小项 | CD1 | CD2 | SP/OD | FS/FD | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | FP | FP | FP | TFP | 排名 | ||
| Anthony Liu | 男子 | 不適用 | 10 Q | 10 | 15.0 | 10 | |
| Stephanie Zhang | 女子单人 | 不適用 | 25 | 未晋级 | |||
自由式滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
| Adrian Costa | 雪上技巧 | 24.13 | 18 | 未晋级 | |
| Trennon Paynter | 22.53 | 23 | 未晋级 | ||
- 女子
| 运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
| Manuela Berchtold | 雪上技巧 | 19.59 | 27 | 未晋级 | |
| Maria Despas | 雪上技巧 | 21.19 | 21 | 未晋级 | |
| Jane Sexton | 雪上技巧 | 20.47 | 25 | 未晋级 | |
| 阿莉莎·坎普林 | 空中技巧 | 183.66 | 2 Q | 193.47 | |
| 莉迪娅·拉西拉 | 空中技巧 | 166.06 | 10 Q | 169.38 | 8 |
短道速滑
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| 斯蒂芬·布拉德伯里 | 500米 | 43.225 | 2 Q | 44.982 | 3 | 未晋级 | 14 | ||
| 1000米 | 1:30.956 | 1 Q | 1:29.265 | 2 Q | 1:29.189 | 1 Q | |||
| 1500米 | 2:22.632 | 3 Q | 不適用 | 2:25.457 | 4 QB | B Final 2:28.604 |
10 | ||
| Andrew McNee | 500米 | 44.289 | 4 | 未晋级 | 28 | ||||
| Mark McNee | 1000米 | 1:39.325 | 2 Q | 1:46.701 | 4 | 未晋级 | 15 | ||
| 1500米 | 2:27.840 | 5 | 不適用 | 未晋级 | 28 | ||||
| 斯蒂芬·布拉德伯里 Alex McEwan Mark McNee Stephen Lee |
5000米接力 | 不適用 | 7:19.177 | 3 QB | B Final 7:45.271 |
6 | |||
单板滑雪
[编辑]- 平行大回转
| 运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 对手 Time |
对手 Time |
对手 Time |
对手 Time |
排名 | ||
| Zeke Steggall | 男子平行大回转 | 38.69 | 26 | 未晋级 | 26 | |||
参考资料
[编辑]- ^ Australia at the 2002 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-28]. (原始内容存档于2024-12-26).