1991年世界競技體操錦標賽
外观
| 1991年世界競技體操錦標賽 | |
|---|---|
| 地點 | |
| 開始日期 | 1991年9月6日 |
| 結束日期 | 1991年9月16日 |
1991年世界競技體操錦標賽是第26屆世界竞技体操锦标赛,於1991年9月6日至15日在美國印第安納波利斯舉行。這是蘇聯參加的最後一場錦標賽。
男子
[编辑]团体
[编辑]| 名次 | 团体 | 自由体操 | 鞍马 | 吊环 | 跳马 | 双杠 | 单杠 | 总分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | |||
| 97.300 | 97.350 | 98.000 | 96.325 | 97.825 | 97.625 | 584.425 | ||||||||
| 95.875 | 97.450 | 97.100 | 95.350 | 96.000 | 95.275 | 577.050 | ||||||||
| 李敬 | 9.700 | 9.550 | 9.725 | 9.900 | 9.675 | 9.850 | 9.625 | 9.725 | 9.725 | 9.750 | 9.575 | 9.200 | 116.000 | |
| 李小双 | 9.475 | 9.800 | 9.675 | 9.800 | 9.700 | 9.900 | 9.525 | 9.600 | 9.675 | 9.200 | 9.625 | 9.200 | 115.175 | |
| 李春阳 | 9.700 | 9.625 | 9.400 | 9.800 | 9.650 | 9.750 | 9.350 | 9.550 | 9.400 | 9.525 | 9.550 | 9.800 | 115.100 | |
| 黄华东 | 9.625 | 9.325 | 9.525 | 9.850 | 9.525 | 9.650 | 9.475 | 9.500 | 9.650 | 9.600 | 9.525 | 9.700 | 114.950 | |
| 国林耀 | 9.550 | 9.525 | 9.750 | 9.875 | 9.475 | 9.250 | 9.475 | 9.500 | 9.625 | 9.750 | 9.550 | 9.125 | 114.450 | |
| 李舸 | 9.375 | 9.225 | 9.550 | 9.725 | 9.575 | 9.825 | 9.375 | 9.350 | 9.500 | 9.150 | 9.475 | 9.550 | 113.675 | |
| 95.825 | 96.450 | 96.875 | 94.975 | 96.025 | 95.975 | 576.125 | ||||||||
| 4 | 95.600 | 96.300 | 96.150 | 95.000 | 96.250 | 95.625 | 560.971 | |||||||
| 池谷幸雄 | 9.650 | 9.225 | 9.625 | 9.675 | 9.775 | 9.675 | 9.700 | 9.500 | 9.600 | 9.525 | 9.700 | 9.700 | 115.350 | |
| 畠田好章 | 9.500 | 9.375 | 9.500 | 9.825 | 9.600 | 9.425 | 9.500 | 9.400 | 9.700 | 9.700 | 9.575 | 9.575 | 114.675 | |
| 西川大辅 | 9.675 | 9.625 | 9.175 | 9.400 | 9.700 | 9.675 | 9.425 | 9.450 | 9.725 | 9.650 | 9.625 | 9.300 | 114.425 | |
| 知念孝 | 9.575 | 9.575 | 9.475 | 9.800 | 9.450 | 9.525 | 9.325 | 9.425 | 9.575 | 9.475 | 9.650 | 9.525 | 114.375 | |
| 松永政行 | 9.324 | 9.425 | 9.375 | 9.750 | 9.500 | 9.650 | 9.300 | 9.375 | 9.525 | 9.625 | 9.525 | 9.450 | 113.825 | |
| 相原丰 | 9.675 | 9.525 | 9.650 | 9.625 | 9.625 | 9.275 | 9.750 | 9.525 | 9.625 | 9.525 | 8.400 | 8.750 | 112.950 | |
全能
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.900 | 9.800 | 9.825 | 9.775 | 9.850 | 9.900 | 59.050 | ||
| 9.850 | 9.800 | 9.900 | 9.775 | 9.775 | 9.850 | 58.850 | ||
| 9.675 | 9.850 | 9.750 | 9.600 | 9.725 | 9.900 | 58.500 | ||
| 4 | 9.775 | 9.775 | 9.775 | 9.525 | 9.775 | 9.725 | 58.350 | |
| 5 | 9.775 | 9.750 | 9.850 | 9.550 | 9.600 | 9.475 | 58.000 | |
| 5 | 9.475 | 9.775 | 9.700 | 9.675 | 9.575 | 9.800 | 58.000 | |
| 7 | 9.700 | 9.700 | 9.625 | 9.500 | 9.725 | 9.725 | 57.975 | |
| 8 | 9.775 | 9.725 | 9.750 | 9.400 | 9.600 | 9.700 | 57.950 |
(下略)
自由体操
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.875 | ||
| 9.800 | ||
| 9.787 | ||
| 4 | 9.762 | |
| 5 | 9.700 | |
| 6 | 9.675 | |
| 7 | 9.650 | |
| 8 | 9.150 |
鞍马
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.912 | ||
| 9.887 | ||
| 9.875 | ||
| 4 | 9.862 | |
| 4 | 9.862 | |
| 6 | 9.837 | |
| 7 | 9.775 | |
| 8 | 8.775 |
吊环
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.875 | ||
| 9.862 | ||
| 9.837 | ||
| 4 | 9.812 | |
| 5 | 9.800 | |
| 6 | 9.775 | |
| 6 | 9.775 | |
| 8 | 9.362 |
跳马
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.700 | ||
| 9.699 | ||
| 9.631 | ||
| 4 | 9.618 | |
| 5 | 9.581 | |
| 6 | 9.456 | |
| 7 | 9.393 | |
| 8 | 9.381 |
双杠
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.862 | ||
| 9.825 | ||
| 9.812 | ||
| 4 | 9.675 | |
| 5 | 9.662 | |
| 6 | 9.587 | |
| 6 | 9.587 | |
| 8 | 9.487 |
单杠
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.787 | ||
| 9.787 | ||
| 9.775 | ||
| 4 | 9.725 | |
| 5 | 9.712 | |
| 6 | 9.637 | |
| 7 | 8.925 | |
| 8 | 2.750 |
女子
[编辑]团体
[编辑]| 名次 | 团体 | 总分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | O | C | O | C | O | C | O | |||
| 98.874 | 99.236 | 98.823 | 99.122 | 396.055 | ||||||
| 98.698 | 98.198 | 98.698 | 98.522 | 394.116 | ||||||
| 98.286 | 98.597 | 97.985 | 98.973 | 393.841 | ||||||
| 4 | 97.585 | 98.111 | 98.223 | 96.723 | 390.624 | |||||
| 石丽颖 | 9.750 | 9.750 | 9.675 | 9.950 | 9.712 | 9.887 | 9.712 | 9.750 | 78.186 | |
| 李莉 | 9.787 | 9.662 | 9.812 | 9.950 | 9.625 | 9.900 | 9.700 | 9.637 | 78.073 | |
| 李奕芳 | 9.687 | 9.700 | 9.750 | 9.925 | 9.487 | 9.837 | 9.700 | 9.825 | 77.911 | |
| 李嬿 | 9.850 | 9.812 | 9.775 | 9.850 | 9.750 | 9.825 | 9.762 | 9.125 | 77.749 | |
| 杨波 | 9.812 | 9.675 | 9.887 | 9.837 | 9.950 | 9.950 | 9.887 | 8.637 | 77.635 | |
| 张文宁 | 9.662 | 9.762 | 9.412 | 9.800 | 9.687 | 9.925 | 9.625 | 9.625 | 77.498 | |
全能
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.962 | 9.937 | 9.962 | 9.987 | 39.848 | ||
| 9.962 | 9.912 | 9.912 | 9.950 | 39.736 | ||
| 9.887 | 9.912 | 9.975 | 9.937 | 39.711 | ||
| 4 | 9.937 | 9.900 | 9.912 | 9.912 | 39.661 | |
| 5 | 9.875 | 9.937 | 9.912 | 9.912 | 39.636 | |
| 6 | 9.912 | 9.950 | 9.862 | 9.862 | 39.586 |
(下略)
跳马
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.949 | ||
| 9.918 | ||
| 9.918 | ||
| 4 | 9.881 | |
| 5 | 9.850 | |
| 6 | 9.812 | |
| 7 | 9.700 | |
| 8 | 9.625 |
高低杠
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| 9.950 | ||
| 9.950 | ||
| 4 | 9.937 | |
| 4 | 9.937 | |
| 6 | 9.925 | |
| 7 | 9.862 | |
| 8 | 8.200 |
平衡木
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.962 | ||
| 9.950 | ||
| 9.900 | ||
| 9.900 | ||
| 5 | 9.887 | |
| 6 | 9.862 | |
| 7 | 9.600 | |
| 8 | 9.412 |
自由体操
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.962 | ||
| 9.962 | ||
| 9.950 | ||
| 4 | 9.925 | |
| 4 | 9.925 | |
| 6 | 9.887 | |
| 7 | 9.862 | |
| 8 | 9.387 |
奖牌榜
[编辑]总计
[编辑]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 2 | 18 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共10个国家 / 地区) | 16 | 14 | 13 | 43 | |
男子
[编辑]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共6个国家 / 地区) | 9 | 7 | 8 | 24 | |
女子
[编辑]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 总计(共5个国家 / 地区) | 7 | 7 | 5 | 19 | |
参考资料
[编辑]- Gymn Forum: World Championships Results(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Gymnastics
- 国家体委编. 中国体育年鉴 1992~1993[M]. 1998:693-95