1994年冬季奥林匹克运动会美属维尔京群岛代表团
外观
	
	
| 1994年冬季奥林匹克运动会 美属维尔京群岛代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||
| IOC編碼 | ISV | ||||||||||||
| NOC | 维尔京群岛奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1994年冬季奥林匹克运动会(利勒哈默尔) 1994年2月12日至2月27日 | |||||||||||||
| 運動員 | 8 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Kyle Heikkila | ||||||||||||
| 獎牌榜 | 
 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
1994年冬季奥林匹克运动会美属维尔京群岛代表团是美属维尔京群岛派出的1994年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 | 
|---|---|---|---|
| 雪车 | 6 | – | 6 | 
| 雪橇 | 1 | 1 | 2 | 
| 总计 | 7 | 1 | 8 | 
雪车
[编辑]| 雪车 | 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |||
| ISV-1 | Keith Sudziarski Todd Schultz | 男子双人 | 55.16 | 39 | 55.13 | 40 | 55.24 | 38 | 55.25 | 40 | 3:40.78 | 38 | 
| ISV-2 | Zachary Zoller Paul Zar | 男子双人 | 56.01 | 43 | 56.57 | 43 | 56.15 | 42 | 56.28 | 42 | 3:45.01 | 42 | 
| 雪车 | 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |||
| ISV-1 | Zachary Zoller Paul Zar David Entwistle Alexander Poe | 男子四人 | 53.79 | 29 | 53.82 | 29 | 54.23 | 28 | 53.81 | 27 | 3:35.65 | 28 | 
雪橇
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Kyle Heikkila | 单人 | 52.007 | 26 | 52.007 | 24 | 51.519 | 20 | 51.703 | 21 | 3:27.236 | 23 | 
- 女子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Anne Abernathy | 单人 | 50.698 | 22 | 50.190 | 19 | 49.776 | 18 | 50.167 | 19 | 3:20.831 | 20 | 
参考资料
[编辑]- ^ Virgin Islands at the 1994 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26]. (原始内容存档于2024-12-22).
|  | 这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 | 
 
	
