1994年冬季奥林匹克运动会阿根廷代表团
外观
| 1994年冬季奥林匹克运动会 阿根廷代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | ARG | ||||||||||||
| NOC | 阿根廷奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1994年冬季奥林匹克运动会(利勒哈默尔) 1994年2月12日至2月27日 | |||||||||||||
| 運動員 | 10 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | María Giro | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1994年冬季奥林匹克运动会阿根廷代表团是阿根廷派出的1994年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 高山滑雪 | 4 | 5 | 9 |
| 冬季两项 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 4 | 6 | 10 |
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总计 | 排名 | ||
| Gáston Begue | 超级大回转 | 1:41.21 | 48 | |||
| Carlos Manuel Bustos | 超级大回转 | DNF | ||||
| Maríano Puricelli | 滑降 | 1:52.38 | 45 | |||
| 全能 | 1:43.13 | DNF | DNF | |||
| Federico van Ditmar | 超级大回转 | DNF | ||||
| 大回转 | DNF | DNF | ||||
| 回转 | DNF | DNF | ||||
- 女子
| 运动员 | 小项 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总计 | 排名 | ||
| Carola Calello | 超级大回转 | 1:35.87 | 45 | |||
| Dominique Ezquerra | 超级大回转 | 1:32.71 | 43 | |||
| Gabriela Quijano | 滑降 | 1:49.26 | 43 | |||
| 超级大回转 | 1:33.45 | 44 | ||||
| 回转 | 1:09.70 | 1:07.56 | 2:17.26 | 26 | ||
| 全能 | 1:39.88 | 57.87 | 55.76 | 3:33.51 | 22 | |
| Francisca Steverlynck | 滑降 | 1:46.76 | 41 | |||
| 超级大回转 | 1:32.56 | 42 | ||||
| 全能 | 1:37.10 | 58.98 | 56.56 | 3:32.64 | 21 | |
| Jennifer Taylor | 滑降 | 1:49.53 | 44 | |||
| 全能 | 1:39.18 | 1:06.47 | 58.62 | 3:44.27 | 25 | |
冬季两项
[编辑]- 女子
| 运动员 | 小项 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 罚圈 | 排名 | ||
| María Giro | 7.5公里短距离 | 29:31.9 | 1 | 54 |
| 15公里 个人 | 1:02:24.2 | 5 | 66 | |
参考资料
[编辑]- ^ Argentina at the 1994 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27]. (原始内容存档于2024-05-11).