2008年夏季奥林匹克运动会圣文森特和格林纳丁斯代表团
外观
| 2008年夏季奥林匹克运动会 圣文森特和格林纳丁斯代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | VIN | ||||||||
| NOC | 圣文森特和格林纳丁斯奥林匹克委员会 | ||||||||
| 網站 | svgnoc | ||||||||
| 2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||
| 運動員 | 2 | ||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||
| 旗手 | Kineke Alexander | ||||||||
| |||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会圣文森特和格林纳丁斯代表团,代表圣文森特和格林纳丁斯参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运会。
田徑
[编辑]| 运动员 | 项目 | 预赛 | 小组赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Jared Lewis | 男子100米 | 11.00 | 7 | 未晉級 | |||||
| 运动员 | 项目 | 预赛 | 小组赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Kineke Alexander | 女子400米 | 52.87 | 4 | 未晉級 | |||||
参考文献
[编辑]