2008年夏季奥林匹克运动会牙买加代表团
外观
	
	
| 2008年夏季奥林匹克运动会 牙买加代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||
| IOC編碼 | JAM | ||||||||||||
| NOC | 牙买加奥林匹克协会 | ||||||||||||
| 網站 | joa | ||||||||||||
| 2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
| 運動員 | 50 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 4个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | 维罗妮卡·坎贝尔 | ||||||||||||
| 獎牌榜 | 
 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
|  英属西印度群岛(1960年) | |||||||||||||

2008年夏季奥林匹克运动会牙买加代表团共派出33名运动员参加4个大项的赛事。
獎牌榜
[编辑]| 奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 | 
|---|---|---|---|
|  金牌 | 乌塞恩·博尔特 | 田徑 | 男子100米 | 
|  金牌 | 烏塞恩·博爾特 | 田徑 | 男子200米 | 
|  金牌 | 谢莉-安·弗雷泽 | 田徑 | 女子100米 | 
|  金牌 | 梅兰妮·沃克 | 田徑 | 女子400米栏 | 
|  金牌 | 韋羅妮卡·坎貝爾 | 田徑 | 女子200米 | 
|  銀牌 | 谢龙·辛普森 | 田徑 | 女子100米 | 
|  銀牌 | 克伦·斯图尔特 | 田徑 | 女子100米 | 
|  銀牌 | 谢丽卡·威廉斯 | 田徑 | 女子400米 | 
|  銅牌 | 谢丽卡·威廉斯 谢丽法·劳埃德 罗斯玛丽·怀特 诺夫琳·威廉姆斯-米尔斯 | 田徑 | 女子4x400米接力 | 
|  銅牌 | 诺夫琳·威廉斯 | 田徑 | 女子200米 | 
