2010年亚洲运动会举重比赛 - 女子48公斤级
外观
| 2010年亚洲运动会 举重比赛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | ||||
| 56公斤级 | 48公斤级 | ||||
| 62公斤级 | 53公斤级 | ||||
| 69公斤级 | 58公斤级 | ||||
| 77公斤级 | 63公斤级 | ||||
| 85公斤级 | 69公斤级 | ||||
| 94公斤级 | 75公斤级 | ||||
| 105公斤级 | 75公斤以上 | ||||
| 105公斤以上 | |||||
2010年亚洲运动会举重女子48公斤级比赛于2010年11月13日在东莞体育馆举行。[1]
獎牌榜
[编辑]| 奖牌 | 运动员 | 成績 |
|---|---|---|
| 210公斤 | ||
| 192公斤 | ||
| 191公斤 |
比赛结果
[编辑]| 排名 | 运动员 | 组别 | 体重 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 成绩 | |||||
| A | 47.84 | 89 | 91 | 95 | 95 GR | 110 | 115 | 115 | 210 GR | |||
| A | 47.28 | 83 | 83 | 103 | 109 | 109 | 192 | |||||
| A | 47.24 | 83 | 86 | 86 | 105 | 105 | 191 | |||||
| 4 | A | 47.25 | 80 | 80 | 95 | 101 | 101 | 181 | ||||
| 5 | B | 47.91 | 70 | 75 | 75 | 90 | 95 | 95 | 170 | |||
| 6 | B | 47.92 | 66 | 70 | 70 | 84 | 88 | 88 | 158 | |||
| 7 | B | 47.91 | 60 | 60 | 70 | 75 | 75 | 135 | ||||
| — | B | 47.17 | 60 | 65 | 65 | — | — | NM | ||||
工作人员
[编辑]A组
[编辑]B组
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 举重 - 项目相关信息. [2011-12-26]. (原始内容存档于2016-09-24).
- ^ 女子48公斤以上级 A组. 2010年广州亚运会官方网站. [2011-12-26]. (原始内容存档于2010-11-16) (中文(简体)).
- ^ 女子48公斤级 B组. 2010年广州亚运会官方网站. [2011-12-26]. (原始内容存档于2010-11-16) (中文(简体)).