2010年亚洲运动会举重比赛 - 女子53公斤级
外观
| 2010年亚洲运动会 举重比赛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | ||||
| 56公斤级 | 48公斤级 | ||||
| 62公斤级 | 53公斤级 | ||||
| 69公斤级 | 58公斤级 | ||||
| 77公斤级 | 63公斤级 | ||||
| 85公斤级 | 69公斤级 | ||||
| 94公斤级 | 75公斤级 | ||||
| 105公斤级 | 75公斤以上 | ||||
| 105公斤以上 | |||||
2010年亚洲运动会举重女子53公斤级比赛于2010年11月14日在东莞体育馆举行。[1]
獎牌榜
[编辑]| 奖牌 | 运动员 | 成績 |
|---|---|---|
| 230公斤 | ||
| 219公斤 | ||
| 215公斤 |
比赛结果
[编辑]| 排名 | 运动员 | 组别 | 体重 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 成绩 | |||||
| A | 52.64 | 96 | 100 | 103 | 103 WR | 123 | 127 | 127 GR | 230 WR | |||
| A | 52.58 | 90 | 95 | 97 | 97 | 122 | 122 | 219 | ||||
| A | 52.80 | 92 | 92 | 120 | 123 | 123 | 215 | |||||
| 4 | B | 52.78 | 86 | 89 | 89 | 106 | 110 | 113 | 113 | 202 | ||
| 5 | A | 52.29 | 85 | 90 | 90 | 107 | 107 | 197 | ||||
| 6 | B | 52.56 | 85 | 88 | 88 | 105 | 108 | 108 | 196 | |||
| 7 | A | 50.03 | 83 | 85 | 85 | 105 | — | — | 105 | 190 | ||
| 8 | B | 50.82 | 82 | 82 | 100 | 105 | 105 | 187 | ||||
| 9 | B | 52.44 | 75 | 75 | 105 | 105 | 180 | |||||
| — | B | 52.80 | 80 | 80 | — | NM | ||||||
工作人员
[编辑]A组
[编辑]B组
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 举重 - 项目相关信息. [2011-12-26]. (原始内容存档于2016-09-24).
- ^ 女子53公斤级 A组. 2010年广州亚运会官方网站. [2011-12-26] (中文(中国大陆)).[失效連結]
- ^ 女子53公斤级 B组. 2010年广州亚运会官方网站. [2011-12-26]. (原始内容存档于2019-02-14) (中文(中国大陆)).