2012年夏季奧林匹克運動會帆船雙人小艇49人型比賽
外观
	
	

| 2012年夏季奧林匹克運動會 帆船比賽   | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RS:X级帆板 | 男子 | 女子 | |||
| 单人艇激光雷迪尔级 | 女子 | ||||
| 单人艇激光级 | 男子 | ||||
| 重量级帆船芬兰人级 | 男子 | ||||
| 双人艇470级 | 男子 | 女子 | |||
| 龙骨船伊利奥特级 | 女子 | ||||
| 龙骨船星级 | 男子 | ||||
| 快速艇49人级 | 公開組 | ||||
2012年夏季奧林匹克運動會帆船比賽-雙人小艇49人型於2012年8月2日至8月9日在韋茅斯和波特蘭島舉行。
賽程
[编辑]| 日期 | 時間 | 回合 | 
|---|---|---|
| 7月30日 | 13:00 | 第一、二回合 | 
| 7月31日 | 13:00 | 第三、四回合 | 
| 8月1日 | 13:00 | 第五、六回合 | 
| 8月2日 | 13:00 | 第七、八回合 | 
| 8月3日 | 13:00 | 第九、十、十一回合 | 
| 8月5日 | 13:00 | 第十二、十三回合 | 
| 8月6日 | 13:00 | 第十四、十五回合 | 
| 8月8日 | 14:00 | 獎牌賽 | 
比賽成績
[编辑]| 排名 | 選手 | 回合 | 分數 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 獎牌賽 | 總分 | 淨分 | ||
|  |  内森·奥特里奇、伊恩·詹森(澳大利亚) | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 64 | 56 | |
|  |  彼得·伯林、布莱尔·图克(新西兰) | 9 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 95 | 80 | |
|  |  Allan Norregaard、Peter Lang(丹麦) | 2 | 4 | 14 | 6 | 15 | 5 | 7 | 13 | 6 | 16 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 130 | 114 | |
| 4 |  尼可·卡絲、尼可勞斯·瑞希(奥地利) | 10 | 15 | 6 | 5 | 5 | 16 | 4 | 4 | 9 | 6 | 17 | 11 | 4 | 4 | 2 | 137 | 118 | |
| 5 |  Stevie Morrison、Ben Rhodes(英国) | 12 | 12 | 3 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 3 | 17 | 7 | 10 | 134 | 124 | |
| 6 |  Emmanuel Dyen、Stephane Christidis(法国) | 1 | 9 | 9 | 12 | 1 | 10 | 12 | 13 | 10 | OCS | 2 | 5 | 10 | 7 | 14 | 12 | 148 | 127 | 
| 7 |  Lauri Lehtinen、Kalle Bask(芬兰) | 18 | 4 | 11 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | 15 | 11 | 2 | 20 | 148 | 129 | |
| 8 |  Bernardo Freitas、Francisco Andrade(葡萄牙) | 7 | 2 | 10 | 9 | 10 | 6 | 13 | 5 | 8 | 12 | 9 | 10 | 5 | 14 | 14 | 149 | 134 | |
| 9 |  Giuseppe Angilella、Gianfranco Sibello(意大利) | 14 | 11 | 13 | 10 | 11 | 7 | 8 | 12 | 15 | 3 | 13 | 9 | 5 | 1 | 16 | 166 | 148 | |
| 10 |  Jonas von Geijer、Niclas During(瑞典) | 5 | 3 | 12 | 8 | 17 | 4 | 14 | 3 | 16 | 8 | 6 | 18 | 10 | 11 | 18 | 172 | 153 | |
| 11 |  Tobias Schadewaldt、Hannes Baumann(德国) | 17 | 5 | 19 | 15 | 9 | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 8 | 不適用 | 162 | 142 | |
| 12 |  Iker Martinez de Lizarduy、哈维尔·费尔南德斯(西班牙) | 15 | 6 | 7 | 3 | 14 | 3 | 15 | 12 | 14 | 8 | 14 | 8 | 15 | 12 | 不適用 | 164 | 146 | |
| 13 |  Lukasz Przybytek、Pawel Kolodzinski(波兰) | 11 | 14 | 11 | 13 | 8 | 3 | 15 | 10 | 5 | 13 | 11 | 12 | 7 | 13 | 不適用 | 164 | 146 | |
| 14 |  Ryan Seaton、Matt McGovern(爱尔兰) | 4 | 8 | 15 | 2 | 12 | 11 | 9 | 14 | 7 | 15 | 7 | 13 | 16 | 16 | 不適用 | 168 | 149 | |
| 15 |  Erik Storck、Trevor Moore(美国) | 6 | 10 | 16 | 1 | 7 | 13 | 18 | 2 | 17 | 5 | 20 | 17 | 8 | 17 | 不適用 | 177 | 157 | |
| 16 |  Gordon Cook、Hunter Lowden(加拿大) | 3 | 16 | 5 | 17 | 9 | 17 | 16 | 8 | 11 | 16 | 7 | 8 | 20 | 9 | DNF | 不適用 | 183 | 162 | 
| 17 |  Pavle Kostov、Petar Cupac(克罗地亚) | 13 | 17 | 8 | 15 | 13 | 14 | 17 | 4 | 15 | 17 | 3 | 14 | 12 | 19 | 不適用 | 200 | 181 | |
| 18 |  牧野幸雄、高橋賢次(日本) | 16 | 13 | 17 | 14 | 11 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 15 | 6 | 2 | 10 | 不適用 | 206 | 188 | |
| 19 |  Jesse Kirkland、Alexander Kirkland(百慕大) | DNF | 19 | 18 | 21 DNF | 21 DNF | 12 | 6 | 21 DNF | 6 | 10 | 12 | 19 | 2 | 19 | 18 | 不適用 | 225 | 204 | 
| 20 |  Dionysios Dimou、Mike Pateniotis(希腊) | 18 | 19 | 16 | 19 | 20 | 19 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 20 | 5 | 不適用 | 262 | 242 | |
- OCS = 起航失敗
- DSQ = 取消資格
- DNF = 未能完成
- DNS = 未能開始
獎牌榜
[编辑]外部連結
[编辑]- 官方网站(英文)
