2012年夏季奧林匹克運動會愛爾蘭共和國代表團
外观
(重定向自2012年夏季奧林匹克運動會愛爾蘭代表團)
| 2012年夏季奥林匹克运动会 爱尔兰代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | IRL | ||||||||||||
| NOC | 愛爾蘭奧林匹克理事會 | ||||||||||||
| 網站 | olympics | ||||||||||||
| 2012年夏季奥林匹克运动会(倫敦) 2012年7月27日至8月12日 | |||||||||||||
| 運動員 | 66 | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第39 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會愛爾蘭代表團參加2012年7月27日至8月12日在英國倫敦舉行的2012年夏季奧林匹克運動會。
| 2012年夏季奥林匹克运动会 爱尔兰代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | IRL | ||||||||||||
| NOC | 愛爾蘭奧林匹克理事會 | ||||||||||||
| 網站 | olympics | ||||||||||||
| 2012年夏季奥林匹克运动会(倫敦) 2012年7月27日至8月12日 | |||||||||||||
| 運動員 | 66 | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第39 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會愛爾蘭代表團參加2012年7月27日至8月12日在英國倫敦舉行的2012年夏季奧林匹克運動會。
| 非洲 | |
|---|---|
| 美洲 | |
| 亞洲 | |
| 歐洲 | |
| 大洋洲 | |
| 其他 | |