2014年冬季奧林匹克運動會加拿大代表團
外观
	
	
| 2014年冬季奥林匹克运动会 加拿大代表團  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | CAN | ||||||||||||
| NOC | 加拿大奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | olympic | ||||||||||||
| 2014年冬季奥林匹克运动会(索契) 2014年2月7日至2月23日  | |||||||||||||
| 運動員 | 221 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 14个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | 海莉·維肯海瑟(開幕)[1] 凯莉·汉弗莱斯和希瑟·莫伊斯(閉幕)  | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第3  | 
  | ||||||||||||
  | |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会  | |||||||||||||
2014年冬季奧林匹克運動會加拿大代表團是加拿大所派出的2014年冬季奧林匹克運動會代表團,共計有221名運動員參與14項目賽事。
 高山滑雪
[编辑]男子
- Phil Brown
 - Erik Guay
 - 扬·胡德茨
 - Mike Janyk
 - Trevor Philp
 - Morgan Pridy
 - Manuel Osborne-Paradis
 - Brad Spence
 - Benjamin Thomsen
 
女子
 冬季兩項
[编辑]男子
女子
 雪車
[编辑]男子
| 運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| Bryan Barnett 贾斯廷·克里普斯*  | 
男子雙人 | ||||||||||
| Jesse Lumsden Christopher Spring*  | 
|||||||||||
| Lascelles Brown 林登·拉什*  | 
|||||||||||
| Bryan Barnett 贾斯廷·克里普斯* James McNaughton Tim Randal  | 
男子四人 | ||||||||||
| 戴维·比塞特 Lascelles Brown 林登·拉什* Neville Wright  | 
|||||||||||
| Ben Coakwell Jesse Lumsden Cody Sorensen Christopher Spring*  | 
|||||||||||
* – 表示為雪車駕駛
女子
| 運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| Jennifer Ciochetti Chelsea Valois  | 
女子雙人 | ||||||||||
| 凯莉·汉弗莱斯* 希瑟·莫伊斯  | 
|||||||||||
* – 表示為雪車駕駛
以下運動員仍在爭取參賽資格:
男子
女子
 越野滑雪
[编辑]- Alex Harvey
 - Devon Kershaw
 - Ivan Babikov
 - Len Väljas
 - Jesse Cockney
 - Graeme Killick
 - Amanda Ammar
 - 钱德拉·克劳福德
 - Daria Gaiazova
 - Perianne Jones
 - Emily Nishikawa
 - Brittany Webster
 - Heidi Widmer
 
 冰壺
[编辑]依照2012年世界男子冰壺錦標賽、2013年世界男子冰壺錦標賽及2012年世界女子冰壺錦標賽、2013年世界女子冰壺錦標賽的結果,加拿大男子隊、女子隊積分排名列於前七名而晉級。隊伍成員於2013年12月1日至12月8日在溫尼伯舉辦的2013年加拿大冬季奧林匹林運動會冰壺選拔賽中決定[2]。
男子
[编辑]| 图例 | |
|---|---|
| 直接晋级淘汰赛的队伍 | |
| 进入附加赛的队伍 | |
| 隊長 | 勝 | 負 | 胜分 | 负分 | 胜局 | 负局 | 流局 | 偷分局 | 投壶成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克拉斯·埃丁 | 8 | 1 | 60 | 44 | 38 | 30 | 18 | 8 | 86% | |
| 布拉德·雅各布斯 | 7 | 2 | 69 | 53 | 39 | 36 | 14 | 7 | 84% | |
| 劉銳 | 7 | 2 | 67 | 50 | 41 | 37 | 11 | 5 | 85% | |
| 托馬斯·烏爾斯魯德 | 5 | 4 | 52 | 53 | 36 | 33 | 18 | 5 | 86% | |
| 戴维·默多克 | 5 | 4 | 51 | 49 | 37 | 35 | 15 | 8 | 83% | |
| Rasmus Stjerne | 4 | 5 | 54 | 61 | 32 | 37 | 17 | 4 | 81% | |
| Andrey Drozdov | 3 | 6 | 58 | 70 | 36 | 38 | 13 | 7 | 77% | |
| Sven Michel | 3 | 6 | 47 | 46 | 31 | 34 | 22 | 7 | 83% | |
| 约翰·舒斯特 | 2 | 7 | 47 | 58 | 30 | 39 | 14 | 7 | 80% | |
| John Jahr | 1 | 8 | 53 | 74 | 38 | 39 | 10 | 9 | 76% | 
- 循環賽
 
加拿大於第四場、第八場、第12場休兵。
 2月10日9:00 
 
 2月10日19:00 
 
 2月11日14:00 
 
 2月12日19:00 
 
 2月13日14:00 
 
  | 
 2月14日9:00 
 
 2月15日14:00 
 
 2月16日9:00 
 
 2月16日19:00 
 
  | 
女子
[编辑]| 图例 | |
|---|---|
| 晋级淘汰赛的队伍 | |
| 隊長 | 勝 | 負 | 胜分 | 负分 | 胜局 | 负局 | 流局 | 偷分局 | 投壶成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珍妮弗·琼斯 | 9 | 0 | 72 | 40 | 43 | 27 | 12 | 14 | 86% | |
| 玛格丽塔·西格弗里德松 | 7 | 2 | 58 | 52 | 37 | 35 | 13 | 7 | 80% | |
| Mirjam Ott | 5 | 4 | 63 | 60 | 37 | 38 | 13 | 7 | 78% | |
| 伊芙·缪尔黑德 | 5 | 4 | 74 | 58 | 39 | 35 | 9 | 11 | 80% | |
| 小笠原步 | 4 | 5 | 59 | 67 | 39 | 41 | 4 | 10 | 76% | |
| Lene Nielsen | 4 | 5 | 57 | 56 | 34 | 40 | 12 | 9 | 78% | |
| 王冰玉 | 4 | 5 | 58 | 62 | 36 | 38 | 10 | 4 | 81% | |
| 金智善 | 3 | 6 | 60 | 65 | 35 | 37 | 10 | 6 | 79% | |
| Anna Sidorova | 3 | 6 | 48 | 56 | 33 | 35 | 19 | 6 | 82% | |
| Erika Brown | 1 | 8 | 42 | 75 | 33 | 40 | 8 | 5 | 76% | 
- 循環賽
 
加拿大於第三場、第七場、第11場休兵。
 2月10日14:00 
 
 2月11日9:00 
 
 2月12日14:00 
 
 2月13日9:00 
 
 2月13日19:00 
 
  | 
 2月15日9:00 
 
 2月15日19:00 
 
 2月16日14:00 
 
 2月17日19:00 
 
  | 
 花式滑冰
[编辑]花式滑冰的名額是根據2013年世界花式滑冰錦標賽結果而定[3]。
| 運動員 | 項目 | SP/SD | FS/FD | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | ||
| 陳偉群 | 男子個人 | ||||||
| Liam Firus | |||||||
| Kevin Reynolds | |||||||
| 加布里埃拉·達勒漫 | 女子個人 | ||||||
| 凯琳·奥斯蒙德 | |||||||
| 米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德 | 雙人 | ||||||
| Paige Lawrence / Rudi Swiegers | |||||||
| 柯尔丝滕·穆尔-托尔斯 / Dylan Moscovitch | |||||||
| Alexandra Paul| / Mitchell Islam | 冰舞 | ||||||
| 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾 | |||||||
| Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | |||||||
- 團體賽
 
| 運動員 | 項目 | 男子個人 | 女子個人 | 雙人 | 冰舞 | 總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | FS | SP | FS | SP | FS | SD | FD | 分數 | 名次 | ||
| 團體 | |||||||||||
 自由式滑雪
[编辑]- 空中技巧
 
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 第二次 | 總計 | 第一次 | 第二次 | 總計 | ||||||||
| 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | ||
| Travis Gerrits | 男子空中技巧 | ||||||||||||
- 半管
 
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | ||
| Noah Bowman | 男子半管 | ||||||||
| Justin Dorey | |||||||||
| Matt Margetts | |||||||||
| 迈克·里德尔 | |||||||||
| Rosalind Groenewoud | 女子半管 | ||||||||
| Keltie Hansen | |||||||||
- 雪上技巧
 
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 分數 | 總計 | 名次 | 成績 | 分數 | 總計 | 名次 | ||
| 亚历山大·比洛多 | 男子雪上技巧 | ||||||||
| Marc-Antoine Gagnon | |||||||||
| 米卡埃尔·金斯伯里 | |||||||||
| Philippe Marquis | |||||||||
| Chloé Dufour-Lapointe | 女子雪上技巧 | ||||||||
| 朱斯蒂娜·迪富尔-拉普安特 | |||||||||
| Maxime Dufour-Lapointe | |||||||||
| Audrey Robichaud | |||||||||
- 障礙
 
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 名次 | ||
| Chris Del Bosco | 男子障礙 | |||||||
| David Duncan | ||||||||
| 布雷迪·莱曼 | ||||||||
| 凯尔茜·塞尔瓦 | 女子障礙 | |||||||
| 乔治娅·西默尔林 | ||||||||
| 玛丽埃尔·汤普森 | ||||||||
- 障礙技巧
 
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | ||
| 亚历克斯·博利厄-马尔尚 | 男子障礙技巧 | ||||||||
| 达拉·豪厄尔 | 女子障礙技巧 | ||||||||
| 基姆·拉马尔 | |||||||||
| Yuki Tsubota | |||||||||
| Kaya Turski | |||||||||
 冰球
[编辑]加拿大男子隊在以2012年世界男子冰球錦標賽作為主要依據的國際冰球總會世界排名名列前九名而晉級。女子隊方面則在以2012年世界女子冰球錦標賽作主要評比的世界排名達到前五名,因而取得參賽資格[4]。
男子
[编辑]| 背號 | 位置 | 姓名 | 身高 | 體重 | 出生日期 | 2013–14賽季所屬隊伍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 罗伯托·卢翁戈 | 191 cm(6英尺3英寸) | 93公斤(205磅) | 1979年4月4日 | |
| 2 | D | 邓肯·基思 | 183 cm(6英尺0英寸) | 85公斤(187磅) | 1983年7月16日 | |
| 5 | D | Dan Hamhuis | 185 cm(6英尺1英寸) | 95公斤(209磅) | 1982年12月13日 | |
| 6 | D | 谢伊·韦伯 – A | 191 cm(6英尺3英寸) | 97公斤(214磅) | 1985年8月14日 | |
| 8 | D | 德鲁·道蒂 | 185 cm(6英尺1英寸) | 92公斤(203磅) | 1989年12月8日 | |
| 9 | F | Matt Duchene | 180 cm(5英尺11英寸) | 91公斤(201磅) | 1991年1月16日 | |
| 10 | F | 帕特里克·夏普 | 185 cm(6英尺1英寸) | 89公斤(196磅) | 1981年12月27日 | |
| 12 | F | 帕特里克·马洛 | 188 cm(6英尺2英寸) | 100公斤(220磅) | 1979年12月15日 | |
| 14 | F | 克里斯·库尼茨 | 183 cm(6英尺0英寸) | 90公斤(200磅) | 1979年12月26日 | |
| 15 | F | Ryan Getzlaf | 193 cm(6英尺4英寸) | 100公斤(220磅) | 1985年5月10日 | |
| 16 | F | Jonathan Toews – A | 188 cm(6英尺2英寸) | 96公斤(212磅) | 1988年4月29日 | |
| 19 | D | Jay Bouwmeester | 193 cm(6英尺4英寸) | 98公斤(216磅) | 1983年9月27日 | |
| 20 | F | 约翰·塔瓦雷斯 | 183 cm(6英尺0英寸) | 90公斤(200磅) | 1990年12月20日 | |
| 22 | F | 杰米·本 | 188 cm(6英尺2英寸) | 93公斤(205磅) | 1989年7月18日 | |
| 24 | F | 科里·佩里 | 191 cm(6英尺3英寸) | 95公斤(209磅) | 1985年5月16日 | |
| 27 | D | 亚历克斯·彼得兰杰洛 | 191 cm(6英尺3英寸) | 93公斤(205磅) | 1990年10月10日 | |
| 31 | G | 凯里·普赖斯 | 190 cm(6英尺3英寸) | 99公斤(218磅) | 1987年7月16日 | |
| 37 | F | 帕特里斯·贝热龙 | 188 cm(6英尺2英寸) | 88公斤(194磅) | 1985年7月24日 | |
| 41 | G | 迈克·史密斯 | 191 cm(6英尺3英寸) | 98公斤(216磅) | 1982年3月22日 | |
| 44 | D | 马克-爱德华·弗拉希奇 | 185 cm(6英尺1英寸) | 91公斤(201磅) | 1987年3月30日 | |
| 61 | F | 里克·纳什 | 193 cm(6英尺4英寸) | 99公斤(218磅) | 1984年6月16日 | |
| 76 | D | P. K. Subban | 183 cm(6英尺0英寸) | 98公斤(216磅) | 1989年5月13日 | |
| 77 | F | 杰夫·卡特 | 193 cm(6英尺4英寸) | 95公斤(209磅) | 1985年1月1日 | |
| 87 | F | 悉尼·克罗斯比 – C | 180 cm(5英尺11英寸) | 90公斤(200磅) | 1987年8月7日 | |
| 91 | F | Steven Stamkos | 183 cm(6英尺0英寸) | 88公斤(194磅) | 1990年2月7日 | 
- 小組賽
 
| 賽 | 勝 | 加勝 | 加負 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014年2月13日 21:00  | 
加拿大  | 
21:00 | 索契,波爾肖冰宮 | 
| 2014年2月14日 21:00  | 
加拿大  | 
21:00 | 索契,波爾肖冰宮 | 
| 2014年2月16日 21:00  | 
芬兰  | 
21:00 | 索契,波爾肖冰宮 | 
女子
[编辑]| 背號 | 位置 | 姓名 | 身高 | 體重 | 出生日期 | 2013–14賽季所屬隊伍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Shannon Szabados | 175 cm(5英尺9英寸) | 65公斤(143磅) | 1986年8月6日 | |
| 2 | F | 梅根·阿戈斯塔 | 168 cm(5英尺6英寸) | 67公斤(148磅) | 1987年2月12日 | |
| 3 | D | 乔斯琳·拉罗克 | 170 cm(5英尺7英寸) | 63公斤(139磅) | 1988年5月19日 | |
| 5 | D | 洛里亚娜·鲁若 | 173 cm(5英尺8英寸) | 75公斤(165磅) | 1990年4月12日 | |
| 6 | F | 丽贝卡·约翰斯顿 | 170 cm(5英尺7英寸) | 76公斤(168磅) | 1989年9月24日 | |
| 8 | D | 劳拉·福尔蒂诺 | 164 cm(5英尺5英寸) | 62公斤(137磅) | 1991年1月30日 | |
| 9 | F | 珍·韦克菲尔德 | 175 cm(5英尺9英寸) | 77公斤(170磅) | 1989年6月15日 | |
| 10 | F | 吉莉恩·阿普斯 | 183 cm(6英尺0英寸) | 80公斤(180磅) | 1983年11月2日 | |
| 12 | D | 米根·米克尔森 | 175 cm(5英尺9英寸) | 88公斤(194磅) | 1985年1月4日 | |
| 13 | F | 卡罗琳·韦莱特 – C | 180 cm(5英尺11英寸) | 77公斤(170磅) | 1979年5月25日 | |
| 15 | F | 梅洛迪·达乌 | 163 cm(5英尺4英寸) | 71公斤(157磅) | 1992年1月7日 | |
| 16 | F | 杰娜·赫福德 – A | 163 cm(5英尺4英寸) | 63公斤(139磅) | 1977年5月14日 | |
| 18 | D | Catherine Ward – A | 168 cm(5英尺6英寸) | 67公斤(148磅) | 1987年2月27日 | |
| 19 | F | 布里安娜·詹納 | 175 cm(5英尺9英寸) | 70公斤(150磅) | 1991年5月4日 | |
| 21 | F | 黑莉·欧文 | 170 cm(5英尺7英寸) | 78公斤(172磅) | 1988年6月6日 | |
| 22 | F | 海莉·維肯海瑟 – A | 178 cm(5英尺10英寸) | 77公斤(170磅) | 1978年8月12日 | |
| 24 | F | 纳塔莉·斯普纳 | 178 cm(5英尺10英寸) | 80公斤(180磅) | 1990年10月17日 | |
| 27 | D | 塔拉·沃乔恩 | 178 cm(5英尺10英寸) | 76公斤(168磅) | 1990年5月30日 | |
| 29 | F | 玛丽-菲利普·普兰 | 169 cm(5英尺7英寸) | 72公斤(159磅) | 1991年3月28日 | |
| 31 | G | 热纳维耶芙·拉卡斯 | 173 cm(5英尺8英寸) | 67公斤(148磅) | 1989年5月5日 | |
| 32 | G | 沙利娜·拉邦泰 | 175 cm(5英尺9英寸) | 78公斤(172磅) | 1982年10月15日 | 
- 小組賽
 
| 賽 | 勝 | 加勝 | 加負 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | 
| 2014年2月8日 17:00  | 
加拿大  | 
5–0 (2–0, 3–0, 0–0)  | 
索契,謝科競技場 觀眾: 4,386  | 
| 比賽報告 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 沙利娜·拉邦泰 | 守門員 | Florence Schelling | 裁判:  線審:  | |
| J·拉罗克 (N·斯普纳) – 01:25 T·沃乔恩 (R·约翰斯顿) – 06:30 海莉·維肯海瑟 (SH) – 23:54 M-P·普兰 (J·赫福德, R·约翰斯顿) – 32:28 R·约翰斯顿 (M-P·普兰) – 36:10  | 
1–0 2–0 3–0 4–0 5–0  | 
|||
| 2 min | 處罰 | 4 min | ||
| 69 | 射門 | 14 | ||
| 2014年2月10日 19:00  | 
芬兰  | 
19:00 | 索契,謝科競技場 | 
| 2014年2月12日 16:30  | 
加拿大  | 
16:30 | 索契,謝科競技場 | 
 雪橇
[编辑]男子
| 運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 塞缪尔·埃德尼 | 男子個人 | ||||||||||
| 约翰·芬尼尔 | |||||||||||
| Mitchel Malyk | |||||||||||
| 特里斯坦·沃克 Justin Snith  | 
雙人 | 不適用 | |||||||||
女子
| 運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 亚历克丝·高夫 | 女子個人 | ||||||||||
| Arianne Jones | |||||||||||
| Kimberley McRae | |||||||||||
團體接力
| 運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 亚历克丝·高夫 塞缪尔·埃德尼 特里斯坦·沃克 Justin Snith  | 
團體接力 | ||||||||||
 短道競速滑冰
[编辑]男子
| 運動員 | 項目 | 組別 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 夏尔·库尔努瓦耶 | 男子500公尺 | ||||||||
| 男子1000公尺 | |||||||||
| Michael Gilday | 男子1500公尺 | 不適用 | |||||||
| 夏尔·阿默兰 | 男子500公尺 | ||||||||
| 男子1000公尺 | |||||||||
| 男子1500公尺 | 不適用 | ||||||||
| 弗朗索瓦·阿默兰 | 男子1500公尺 | 不適用 | |||||||
| 奥利维耶·让 | 男子500公尺 | ||||||||
| 男子1000公尺 | |||||||||
| 夏尔·库尔努瓦耶 Michael Gilday 夏尔·阿默兰 弗朗索瓦·阿默兰 奥利维耶·让  | 
男子5000公尺接力 | 不適用 | |||||||
女子
| 運動員 | 項目 | 組別 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 瑪麗-夏娃·德羅雷 | 女子1000公尺 | ||||||||
| 女子1500公尺 | 不適用 | ||||||||
| 杰茜卡·休伊特 | 女子500公尺 | ||||||||
| 瓦萊里·馬太 | 女子500公尺 | ||||||||
| 女子1000公尺 | |||||||||
| 女子1500公尺 | 不適用 | ||||||||
| 瑪麗安尼·桑特-克萊 | 女子500公尺 | ||||||||
| 女子1000公尺 | |||||||||
| 女子1500公尺 | 不適用 | ||||||||
| 瑪麗-夏娃·德羅雷 杰茜卡·格雷格 杰茜卡·休伊特 瓦萊里·馬太 瑪麗安尼·桑特-克萊  | 
女子3000公尺接力 | 不適用 | |||||||
 鋼架雪車
[编辑]| 運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| Eric Neilson | 男子 | ||||||||||
| John Fairbairn | |||||||||||
| Mellisa Hollingsworth | 女子 | ||||||||||
| Sarah Reid | |||||||||||
 跳台滑雪
[编辑]男子
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 第一輪 | 決賽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 分數 | 名次 | 距離 | 分數 | 名次 | 距離 | 分數 | 名次 | ||
| 麦肯齐·博伊德-克洛斯 | 男子個人普通台 | |||||||||
| Dusty Korek | ||||||||||
| Trevor Morrice | ||||||||||
| Matthew Rowley | ||||||||||
| 麦肯齐·博伊德-克洛斯 | 男子個人高台 | |||||||||
| Dusty Korek | ||||||||||
| Trevor Morrice | ||||||||||
| Matthew Rowley | ||||||||||
| 麦肯齐·博伊德-克洛斯 Dusty Korek Trevor Morrice Matthew Rowley  | 
男子團體高台 | 不適用 | ||||||||
女子
| 運動員 | 項目 | 第一輪 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 分數 | 名次 | 距離 | 分數 | 名次 | ||
| Taylor Henrich | 女子個人普通台 | ||||||
| Alexandra Pretorius | |||||||
| 田中溫子 | |||||||
 單板滑雪
[编辑]- 高山項目
 - 男子
 
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 對手成績 | 對手成績 | 對手成績 | 對手成績 | 名次 | ||
| 杰西-杰伊·安德森 | 男子平行大麴道 | |||||||
| Michael Lambert | ||||||||
| Matthew Morison | ||||||||
| 杰西-杰伊·安德森 | 男子平行曲道 | |||||||
| Michael Lambert | ||||||||
| Matthew Morison | ||||||||
- 女子
 
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 對手成績 | 對手成績 | 對手成績 | 對手成績 | 名次 | ||
| Caroline Calvé | 女子平行大麴道 | |||||||
| Ariane Lavigne | ||||||||
| Marianne Leeson | ||||||||
| Caroline Calvé | 女子平行曲道 | |||||||
| Ariane Lavigne | ||||||||
| Marianne Leeson | ||||||||
- 自由式項目
 - 男子
 
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | ||
| Crispin Lipscomb | 男子半管 | ||||||||||||
| Derek Livingston | |||||||||||||
| Brad Martin | |||||||||||||
| 马克·麦克莫里斯 | 男子花式滑板 | ||||||||||||
| 马克桑斯·帕罗 | |||||||||||||
| Charles Reid | |||||||||||||
| 塞巴斯蒂安·圖唐 | |||||||||||||
- 女子
 
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | ||
| Alexandra Duckworth | 女子半管 | ||||||||||||
| Mercedes Nicoll | |||||||||||||
| Katie Tsuyuki | |||||||||||||
| Jenna Blasman | 女子花式滑板 | ||||||||||||
| Spencer O'Brien | |||||||||||||
- 單板越野項目
 
| 運動 | 項目 | 資格賽 | 十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 名次 | 名次 | 名次 | 名次 | ||
| Rob Fagan | 男子單板越野 | ||||||
| Kevin Hill | |||||||
| Jake Holden | |||||||
| Chris Robanske | |||||||
| Dominique Maltais | 女子單板越野 | 不適用 | |||||
| Maëlle Ricker | 不適用 | ||||||
 競速滑冰
[编辑]男子
| 運動員 | 項目 | 第一場 | 第二場 | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 樊尚·德艾特尔 | 男子1000公尺 | 不適用 | |||||
| 男子1500公尺 | 不適用 | ||||||
| William Dutton | 男子500公尺 | ||||||
| 男子1000公尺 | 不適用 | ||||||
| 马蒂厄·吉鲁 | 男子1500公尺 | 不適用 | |||||
| 男子5000公尺 | 不適用 | ||||||
| Jamie Gregg | 男子500公尺 | ||||||
| Gilmore Junio | 男子500公尺 | ||||||
| 男子1000公尺 | 不適用 | ||||||
| 卢卡斯·马科夫斯基 | 男子1500公尺 | 不適用 | |||||
| 丹尼·莫里森 | 不適用 | ||||||
| Muncef Ouardi | 男子500公尺 | ||||||
| 男子1000公尺 | 不適用 | ||||||
女子
| 運動員 | 項目 | 第一場 | 第二場 | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 伊萬妮·布隆丁 | 女子3000公尺 | 不適用 | |||||
| 女子5000公尺 | 不適用 | ||||||
| Anastasia Bucsis | 女子500公尺 | ||||||
| 凯莉·克赖斯特 | 女子1000公尺 | 不適用 | |||||
| 女子1500公尺 | 不適用 | ||||||
| Marsha Hudey | 女子500公尺 | ||||||
| 凯琳·欧文 | 女子1000公尺 | 不適用 | |||||
| 克里斯蒂娜·内斯比特 | 女子500公尺 | ||||||
| 女子1000公尺 | 不適用 | ||||||
| 女子1500公尺 | 不適用 | ||||||
| Brittany Schussler | 女子1000公尺 | 不適用 | |||||
| 女子1500公尺 | 不適用 | ||||||
| 女子3000公尺 | 不適用 | ||||||
| Brianne Tutt | 女子1500公尺 | 不適用 | |||||
| Danielle Wotherspoon-Gregg | 女子500公尺 | ||||||
- 團體追逐賽
 
| 運動員 | 項目 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 對手成績 | 對手成績 | 對手成績 | 名次 | ||
| 男子團體追逐賽 | |||||
| 女子團體追逐賽 | |||||
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Hayley Wickenheiser named Canada's flag-bearer. CBC Sports. 2014-01-22 [2014-01-24]. (原始内容存档于2018-02-26).
 - ^ Winnipeg to host 2013 Canadian Curling Trials. TSN. 2011-03-09 [2013-02-12]. (原始内容存档于2012-10-20).
 - ^ Communication No. 1821 (PDF). www.isu.org. 國際滑冰總會. 2013-10-09 [2013-12-26]. (原始内容 (PDF)存档于2013-12-24).
 - ^ Nine teams go to Sochi 2014. 國際冰球總會. 2011-12 [2013-01-24]. (原始内容存档于2013-11-03).