2014年冬季奧林匹克運動會韓國代表團
外观
| 2014年冬季奥林匹克运动会 韩国代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | KOR | ||||||||||||
| NOC | 大韓體育會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2014年冬季奥林匹克运动会(索契) 2014年2月7日至2月23日 | |||||||||||||
| 運動員 | 71 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 13个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | 李奎爀 | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第13 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2014年冬季奧林匹克運動會韓國代表團是韓國所派出的2014年冬季奧林匹克運動會代表團,共有71名運動員參加13個項目。
由於平昌是2018年冬季奥林匹克运动会的主辦城市,因此韓國在該屆閉幕式進行演出。
奖牌得主
[编辑]| 奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 项目 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 李相花 | 速度滑冰 | 女子500米 | 2月11日 | |
| 赵海利 金雅朗 孔尚贞 朴胜羲 沈锡希 |
短道速滑 | 女子3000米接力 | 2月18日 | |
| 朴胜羲 | 短道速滑 | 女子1000米 | 2月21日 | |
| 沈锡希 | 短道速滑 | 女子1500米 | 2月15日 | |
| 金妍儿 | 花样滑冰 | 女子个人 | 2月20日 | |
| 朱炯俊 金哲民 李承勋 |
速度滑冰 | 男子团体追逐 | 2月22日 | |
| 朴胜羲 | 短道速滑 | 女子500米 | 2月13日 | |
| 沈锡希 | 短道速滑 | 女子1000米 | 2月21日 |
高山滑雪
[编辑]- 男子項目 – 3個名額
- 女子項目 – 2個名額
冬季兩項
[编辑]根據2012年冬季兩項世界錦標賽及2013年冬季兩項世界錦標賽的結果,韓國有1男1女晉級[1]。
- 男子項目 – 1個名額
- 女子項目 – 1個名額
雪車
[编辑]| 運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 金东炫* 全政麟 |
男子雙人 | ||||||||||
| 徐英瑀 元允宗* |
|||||||||||
| 全政麟 徐英瑀 Suk Young-Jin 元允宗* |
男子四人 | ||||||||||
| 金东炫* Kim Kyung-Hyun Kim Sik Oh Jea-Han |
|||||||||||
| Kim Sun-Ok Shin Mi-Hwa |
女子雙人 | ||||||||||
* – 表示為雪車駕駛
越野滑雪
[编辑]- 男子項目 – 1個名額
- 女子項目 – 1個名額
冰壺
[编辑]女子
[编辑]依照2012年世界女子冰壺錦標賽和2013年世界女子冰壺錦標賽的結果,韓國女子隊積分排名列於前七名而晉級。
| 图例 | |
|---|---|
| 晋级淘汰赛的队伍 | |
| 隊長 | 勝 | 負 | 胜分 | 负分 | 胜局 | 负局 | 流局 | 偷分局 | 投壶成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珍妮弗·琼斯 | 9 | 0 | 72 | 40 | 43 | 27 | 12 | 14 | 86% | |
| 玛格丽塔·西格弗里德松 | 7 | 2 | 58 | 52 | 37 | 35 | 13 | 7 | 80% | |
| Mirjam Ott | 5 | 4 | 63 | 60 | 37 | 38 | 13 | 7 | 78% | |
| 伊芙·缪尔黑德 | 5 | 4 | 74 | 58 | 39 | 35 | 9 | 11 | 80% | |
| 小笠原步 | 4 | 5 | 59 | 67 | 39 | 41 | 4 | 10 | 76% | |
| Lene Nielsen | 4 | 5 | 57 | 56 | 34 | 40 | 12 | 9 | 78% | |
| 王冰玉 | 4 | 5 | 58 | 62 | 36 | 38 | 10 | 4 | 81% | |
| 金智善 | 3 | 6 | 60 | 65 | 35 | 37 | 10 | 6 | 79% | |
| Anna Sidorova | 3 | 6 | 48 | 56 | 33 | 35 | 19 | 6 | 82% | |
| Erika Brown | 1 | 8 | 42 | 75 | 33 | 40 | 8 | 5 | 76% |
- 循環賽
韓國於第一場、第五場、第九場休兵。
2月11日9:00
2月11日19:00
2月12日14:00
2月13日19:00
2月14日14:00
|
2月15日9:00
2月16日14:00
2月17日9:00
2月17日19:00
|
花式滑冰
[编辑]| 運動員 | 項目 | SP | FS | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | ||
| 金海珍 | 女子個人 | ||||||
| 金妍兒 | |||||||
| 朴小宴 | |||||||
自由式滑雪
[编辑]- 半管項目
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | ||
| Kim Kwang-Jin | 男子半管 | ||||||||
| Park Hee-Jin | 女子半管 | ||||||||
- 雪上技巧項目
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 分數 | 總計 | 名次 | 成績 | 分數 | 總計 | 名次 | ||
| 崔载遇 | 男子雪上技巧 | ||||||||
| Seo Jee-Won | 女子雪上技巧 | ||||||||
| Seo Jung-Hwa | |||||||||
雪橇
[编辑]| 運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| Kim Dong-Hyeon | 男子個人 | ||||||||||
| Cho Jung-Myong Park Jin-Yong |
男子雙人 | 不適用 | |||||||||
| Sung Eun-Ryung | 女子個人 | ||||||||||
| Cho Jung-Myong Kim Dong-Hyeon Park Jin-Yong Sung Eun-Ryung |
團體接力 | 不適用 | |||||||||
短道競速滑冰
[编辑]男子
| 運動員 | 項目 | 組別 | 1/4决赛 | 半决赛 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 辛达吾 | 男子1000公尺 | 1:25.893 | 2 Q | 1:24.215 | 1 Q | 1:25.564 | 2 FA | PEN | 7 |
| 男子1500公尺 | 2:15.530 | 1 Q | 不適用 | 2:52.061 | 4 FB | 2:22.066 | 10 | ||
| 李韩彬 | 男子500公尺 | 41.982 | 2 Q | 41.471 | 3 | 没有晋级 | 11 | ||
| 男子1000公尺 | 1:26.502 | 1 Q | 1:24.444 | 1 Q | PEN | 没有晋级 | 8 | ||
| 男子1500公尺 | 2:16.412 | 1 Q | 不適用 | 3:11.810 | 5 AA | 2:16.466 | 6 | ||
| 朴世暎 | 男子500公尺 | 41.566 | 1 Q | PEN | 没有晋级 | 14 | |||
| 男子1500公尺 | 2:21.087 | 3 Q | 不適用 | 2:16.241 | 3 FB | PEN | 13 | ||
| 李韩彬 李昊錫 金云载 朴世暎 辛达吾 |
男子5000公尺接力 | 不適用 | 6:48.206 | 3 FB | 6:43.921 | 7 | |||
女子
| 運動員 | 項目 | 組別 | 1/4决赛 | 半决赛 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 赵海利 | 女子1500公尺 | 2:27.629 | 1 Q | 不適用 | PEN | 没有晋级 | 19 | ||
| 金雅朗 | 女子500公尺 | 43.919 | 2 Q | 43.673 | 3 | 没有晋级 | 10 | ||
| 女子1000公尺 | 1:31.640 | 1 Q | 1:32.154 | 3 | 没有晋级 | 10 | |||
| 女子1500公尺 | 2:22.864 | 2 Q | 不適用 | 2:22.928 | 2 FA | PEN | 13 | ||
| 朴胜羲 | 女子500公尺 | 44.18 | 1 Q | 43.392 | 1 Q | 43.611 | 1 FA | 54.207 | |
| 女子1000公尺 | 1:31.883 | 1 Q | 1:30.801 | 2 Q | 1:30.182 | 1 FA | 1:30.761 | ||
| 沈锡希 | 女子500公尺 | 44.197 | 2 Q | 43.572 | 4 | 没有晋级 | 14 | ||
| 女子1000公尺 | 1:31.046 | 1 Q | 1:29.356 | 1 Q | 1:31.237 | 1 FA | 1:31.027 | ||
| 女子1500公尺 | 2:24.765 | 1 Q | 不適用 | 2:18.966 | 2 FA | 2:19.239 | |||
| 赵海利 金雅朗 孔尚贞 朴胜羲 沈锡希 |
女子3000公尺接力 | 不適用 | 4:08.052 | 1 FA | 4:09.498 | ||||
鋼架雪車
[编辑]| 運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| Lee Han-Sin | 男子 | ||||||||||
| 尹誠彬 | |||||||||||
跳台滑雪
[编辑]- 男子項目 - 4個名額
單板滑雪
[编辑]- 高山項目
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 對手成績 | 對手成績 | 對手成績 | 對手成績 | 名次 | ||
| 金相谦 | 男子平行大曲道 | |||||||
| 男子平行曲道 | ||||||||
| Shin Bong-Shik | 男子平行大曲道 | |||||||
| 男子平行曲道 | ||||||||
- 自由式項目
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | 第一次 | 第二次 | 最佳 | 名次 | ||
| Kim Ho-Jun | 男子半管 | ||||||||||||
| Lee Kwang-Ki | |||||||||||||
競速滑冰
[编辑]按照2012–13年ISU競速滑冰世界盃、2013年世界單程距離競速滑冰世界盃,韓國在下列項目取得參賽席位:[2]
男子
| 運動員 | 項目 | 第一場 | 第二場 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 朱炯俊 | 男子1500公尺 | 不適用 | |||||
| 金哲民 | 男子1500公尺 | 不適用 | |||||
| 男子5000公尺 | 不適用 | ||||||
| 金俊昊 | 男子500公尺 | ||||||
| Kim Tae-Yun | 男子1000公尺 | 不適用 | |||||
| 李康奭 | 男子500公尺 | ||||||
| 李奎爀 | 男子500公尺 | ||||||
| 男子1000公尺 | 不適用 | ||||||
| 李承勳 | 男子5000公尺 | 不適用 | |||||
| 男子10000公尺 | 不適用 | ||||||
| 牟太釩 | 男子500公尺 | ||||||
| 男子1000公尺 | 不適用 | ||||||
女子
| 運動員 | 項目 | 第一場 | 第二場 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
| 金宝凛 | 女子1500公尺 | 不適用 | |||||
| 女子3000公尺 | 不適用 | ||||||
| 女子5000公尺 | 不適用 | ||||||
| Kim Hyun-Yung | 女子500公尺 | ||||||
| 女子1000公尺 | 不適用 | ||||||
| Lee Bo-Ra | 女子500公尺 | ||||||
| 李相花 | 女子500公尺 | ||||||
| 女子1000公尺 | 不適用 | ||||||
| 卢善英 | 女子1500公尺 | 不適用 | |||||
| 女子3000公尺 | 不適用 | ||||||
| Park Seung-Ju | 女子500公尺 | ||||||
| 梁信英 | 女子1500公尺 | 不適用 | |||||
| 女子3000公尺 | 不適用 | ||||||
團體賽
| 運動員 | 項目 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 對手成績 | 對手成績 | 對手成績 | 名次 | ||
| 朱炯俊 金哲民 李承勳 |
男子團體追逐賽 | ||||
| 金宝凛 卢善英 梁信英 |
女子團體追逐賽 | ||||
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 2014 Winter Olympics Biathlon NOC quota. Real Biathlon. [2013-03-16]. (原始内容存档于2014-03-17).
- ^ SPECIAL REGULATIONS & TECHNICAL RULES SPEED SKATING and SHORT TRACK SPEED SKATING 2012 (PDF) (新闻稿). 國際滑冰總會. June 2012 [2013-09-28]. (原始内容 (pdf)存档于2013-10-11) (英语).