跳转到内容

2017年台灣週末電影票房冠軍列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

下列為2017年台灣週末電影票房冠軍列表,數據為全國電影票房資訊網站週末三日票房的資料,票房數字以新臺幣為單位。

列表

[编辑]
週次 日期(星期日) 片名 週末票房 參考
1 2017年1月8日 長城 $1,959萬 [1]
2 2017年1月15日 $1,043萬 [2]
3 2017年1月22日 限制級戰警:重返極限 $5,312萬 [3]
4 2017年1月29日 惡靈古堡:最終章 $6,290萬 [4]
5 2017年2月5日 分裂 $4,357萬 [5]
6 2017年2月12日 捍衛任務2:殺神回歸 $2,817萬 [6]
7 2017年2月19日 $1,607萬 [7]
8 2017年2月26日 為了與你相遇 $2,242萬 [8]
9 2017年3月5日 羅根 $6,515萬 [9]
10 2017年3月12日 金剛:骷髏島 $9,345萬 [10]
11 2017年3月19日 美女與野獸 $6,699萬 [11]
12 2017年3月26日 $4,760萬 [12]
13 2017年4月2日 攻殼機動隊 $3,297萬 [13]
14 2017年4月9日 我和我的冠軍女兒 $1,674萬 [14]
15 2017年4月16日 玩命關頭8 $1億9614萬 [15]
16 2017年4月23日 $1億1416萬 [16]
17 2017年4月30日 星際異攻隊2 $4,913萬 [17]
18 2017年5月7日 $2,102萬 [18]
19 2017年5月14日 異形:聖約 $2,760萬 [19]
20 2017年5月21日 $1,530萬 [20]
21 2017年5月28日 神鬼奇航:死無對證 $7,951萬 [21]
22 2017年6月4日 神力女超人 $7,339萬 [22]
23 2017年6月11日 神鬼傳奇 $1億0022萬 [23]
24 2017年6月18日 $4,703萬 [24]
25 2017年6月25日 變形金剛5:最終騎士 $7,818萬 [25]
26 2017年7月2日 神偷奶爸3 $5,665萬 [26]
27 2017年7月9日 蜘蛛人:返校日 $9,705萬 [27]
28 2017年7月16日 猩球崛起:終極決戰 $5,434萬 [28]
29 2017年7月23日 敦克爾克大行動 $3,409萬 [29]
30 2017年7月30日 $1,697萬 [30]
31 2017年8月6日 模犯生 $1,985萬 [31]
32 2017年8月13日 安娜貝爾:造孽 $3,582萬 [32]
33 2017年8月20日 殺手保鑣 $2,708萬 [33]
34 2017年8月27日 紅衣小女孩2 $3,084萬 [34]
35 2017年9月3日 $1,859萬 [35]
36 2017年9月10日 $3,319萬 [36]
37 2017年9月17日 $2,424萬 [37]
38 2017年9月24日 金牌特務:機密對決 $1億0760萬 [38]
39 2017年10月1日 $4,537萬 [39]
40 2017年10月8日 $2,338萬 [40]
41 2017年10月15日 氣象戰 $6,206萬 [41]
42 2017年10月22日 $5,015萬 [42]
43 2017年10月29日 雷神索爾3:諸神黃昏 $1億0384萬 [43]
44 2017年11月5日 $5,190萬 [44]
45 2017年11月12日 $2,451萬 [45]
46 2017年11月19日 正義聯盟 $9,336萬 [46]
47 2017年11月26日 $3,913萬 [47]
48 2017年12月3日 可可夜總會 $2,306萬 [48]
49 2017年12月10日 東方快車謀殺案 $3,134萬 [49]
50 2017年12月17日 STAR WARS:最後的絕地武士 $3,925萬 [50]
51 2017年12月24日 與神同行 $2,312萬 [51]
52 2017年12月31日 野蠻遊戲:瘋狂叢林 $6,509萬 [52]

相關條目

[编辑]

參考資料

[编辑]
  1. ^ 全國電影票房資訊. 
  2. ^ 全國電影票房資訊. 
  3. ^ 全國電影票房資訊. 
  4. ^ 全國電影票房資訊. 
  5. ^ 全國電影票房資訊. 
  6. ^ 全國電影票房資訊. 
  7. ^ 全國電影票房資訊. 
  8. ^ 全國電影票房資訊. 
  9. ^ 全國電影票房資訊. 
  10. ^ 全國電影票房資訊. 
  11. ^ 全國電影票房資訊. 
  12. ^ 全國電影票房資訊. 
  13. ^ 全國電影票房資訊. 
  14. ^ 全國電影票房資訊. 
  15. ^ 全國電影票房資訊. 
  16. ^ 全國電影票房資訊. 
  17. ^ 全國電影票房資訊. 
  18. ^ 全國電影票房資訊. 
  19. ^ 全國電影票房資訊. 
  20. ^ 全國電影票房資訊. 
  21. ^ 全國電影票房資訊. 
  22. ^ 全國電影票房資訊. 
  23. ^ 全國電影票房資訊. 
  24. ^ 全國電影票房資訊. 
  25. ^ 全國電影票房資訊. 
  26. ^ 全國電影票房資訊. 
  27. ^ 全國電影票房資訊. 
  28. ^ 全國電影票房資訊. 
  29. ^ 全國電影票房資訊. 
  30. ^ 全國電影票房資訊. 
  31. ^ 全國電影票房資訊. 
  32. ^ 全國電影票房資訊. 
  33. ^ 全國電影票房資訊. 
  34. ^ 全國電影票房資訊. 
  35. ^ 全國電影票房資訊. 
  36. ^ 全國電影票房資訊. 
  37. ^ 全國電影票房資訊. 
  38. ^ 全國電影票房資訊. 
  39. ^ 全國電影票房資訊. 
  40. ^ 全國電影票房資訊. 
  41. ^ 全國電影票房資訊. 
  42. ^ 全國電影票房資訊. 
  43. ^ 全國電影票房資訊. 
  44. ^ 全國電影票房資訊. 
  45. ^ 全國電影票房資訊. 
  46. ^ 全國電影票房資訊. 
  47. ^ 全國電影票房資訊. 
  48. ^ 全國電影票房資訊. 
  49. ^ 全國電影票房資訊. 
  50. ^ 全國電影票房資訊. 
  51. ^ 全國電影票房資訊. 
  52. ^ 全國電影票房資訊.