2019年台灣週末電影票房冠軍列表
外观

下列為2019年台灣週末電影票房冠軍列表,數據為全國電影票房資訊網站週末三日票房的資料,票房數字以新臺幣為單位。
列表
[编辑]週次 | 日期(星期日) | 片名 | 週末票房 | 參考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年1月6日 | 《水行俠》 | $1,943萬 | [1] |
2 | 2019年1月13日 | $1,159萬 | [2] | |
3 | 2019年1月20日 | 《異裂》 | $2,889萬 | [3] |
4 | 2019年1月27日 | $1,351萬 | [4] | |
5 | 2019年2月3日 | 《馴龍高手3》 | $3,348萬 | [5] |
6 | 2019年2月10日 | 《艾莉塔:戰鬥天使》 | $7,025萬 | [6] |
7 | 2019年2月17日 | $3,261萬 | [7] | |
8 | 2019年2月24日 | $1,870萬 | [8] | |
9 | 2019年3月3日 | 《雞不可失》 | $2,325萬 | [9] |
10 | 2019年3月10日 | 《驚奇隊長》 | $1億3392萬 | [10] |
11 | 2019年3月17日 | $6,651萬 | [11] | |
12 | 2019年3月24日 | $2,538萬 | [12] | |
13 | 2019年3月31日 | 《小飛象》 | $2,377萬 | [13] |
14 | 2019年4月7日 | 《沙贊!》 | $4,390萬 | [14] |
15 | 2019年4月14日 | $1,419萬 | [15] | |
16 | 2019年4月21日 | 《哭泣的女人》 | $1,140萬 | [16] |
17 | 2019年4月28日 | 《復仇者聯盟4:終局之戰》 | $2億5976萬 | [17] |
18 | 2019年5月5日 | $1億3324萬 | [18] | |
19 | 2019年5月12日 | $6,115萬 | [19] | |
20 | 2019年5月19日 | 《捍衛任務3:全面開戰》 | $4,655萬 | [20] |
21 | 2019年5月26日 | 《阿拉丁》 | $4,944萬 | [21] |
22 | 2019年6月2日 | 《哥吉拉 II 怪獸之王》 | $9,309萬 | [22] |
23 | 2019年6月9日 | 《X戰警:黑鳳凰》 | $4,981萬 | [23] |
24 | 2019年6月16日 | 《MIB星際戰警:跨國行動》 | $3,686萬 | [24] |
25 | 2019年6月23日 | 《玩具總動員4》 | $7,075萬 | [25] |
26 | 2019年6月30日 | $6,317萬 | [26] | |
27 | 2019年7月7日 | 《蜘蛛人:離家日》 | $1億1805萬 | [27] |
28 | 2019年7月14日 | $6,155萬 | [28] | |
29 | 2019年7月21日 | 《獅子王》 | $8,788萬 | [29] |
30 | 2019年7月28日 | $5,214萬 | [30] | |
31 | 2019年8月4日 | 《玩命關頭:特別行動》 | $1億2878萬 | [31] |
32 | 2019年8月11日 | $7,907萬 | [32] | |
33 | 2019年8月18日 | $3,511萬 | [33] | |
34 | 2019年8月25日 | 《全面攻佔3:天使救援》 | $4,401萬 | [34] |
35 | 2019年9月1日 | $2,254萬 | [35] | |
36 | 2019年9月8日 | 《牠:第二章》 | $4,038萬 | [36] |
37 | 2019年9月15日 | 《天氣之子》 | $4,482萬 | [37] |
38 | 2019年9月22日 | 《返校》 | $6,708萬 | [38] |
39 | 2019年9月29日 | $5,667萬 | [39] | |
40 | 2019年10月6日 | 《小丑》 | $7,612萬 | [40] |
41 | 2019年10月13日 | $6,524萬 | [41] | |
42 | 2019年10月20日 | 《黑魔女2》 | $4,583萬 | [42] |
43 | 2019年10月27日 | 《雙子殺手》 | $4,228萬 | [43] |
44 | 2019年11月3日 | $2,473萬 | [44] | |
45 | 2019年11月10日 | 《魔鬼終結者:黑暗宿命》 | $3,212萬 | [45] |
46 | 2019年11月17日 | $1,551萬 | [46] | |
47 | 2019年11月24日 | 《冰雪奇緣2》 | $9,097萬 | [47] |
48 | 2019年12月1日 | $7,536萬 | [48] | |
49 | 2019年12月8日 | 《野蠻遊戲:全面晉級》 | $5,765萬 | [49] |
50 | 2019年12月15日 | $3,508萬 | [50] | |
51 | 2019年12月22日 | 《葉問4:完結篇》 | $5,084萬 | [51] |
52 | 2019年12月29日 | $3,041萬 | [52] |
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.
- ^ 全國電影票房資訊.