2024年夏季奥林匹克运动会小轮车女子竞速赛
外观
| 第三十三屆夏季奧林匹克運動會 小轮车女子竞速比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 伊夫林地区圣康坦小轮车场 | ||||||||||||
| 日期 | 2024年8月1日(1/4决赛和复活赛) 2024年8月2日(半决赛和决赛) | ||||||||||||
| 参赛选手 | 24位選手,來自17個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 34.231 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2024年夏季奥林匹克运动会 自行车比赛 | ||
|---|---|---|
| 公路自行车 | ||
| 公路赛 | 男子 | 女子 |
| 个人计时赛 | 男子 | 女子 |
| 场地自行车 | ||
| 团体竞速赛 | 男子 | 女子 |
| 个人竞速赛 | 男子 | 女子 |
| 竞轮赛 | 男子 | 女子 |
| 团体追逐赛 | 男子 | 女子 |
| 麦迪逊赛 | 男子 | 女子 |
| 全能赛 | 男子 | 女子 |
| 山地自行车 | ||
| 越野赛 | 男子 | 女子 |
| 小轮车 | ||
| 竞速赛 | 男子 | 女子 |
| 自由式 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奥林匹克运动会小轮车女子竞速赛,是第33届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2024年8月1日至2日在伊夫林地区圣康坦小轮车场进行[1][2]。共有来自17个代表团的24名运动员参加该小项[3]。
澳大利亚选手榊原爽在该小项比赛全程均展现统治力,在1/4决赛、半决赛和决赛三个阶段都取得第一名,最终以34秒231的成绩夺得金牌,成为历史上首位夺得奥运小轮车竞速金牌的澳大利亚选手。荷兰选手玛农·芬斯特拉决赛中同样有较好的表现,最终以0.723秒之差获得银牌[4],瑞士选手佐埃·克莱桑斯则以0.829秒之差获得铜牌,成为历史上首位夺得奥运小轮车竞速奖牌的瑞士人[5]。[6][7]曾获上届比赛该小项金牌的英国选手贝丝·施里弗在决赛中表现乏力,最终获得第八名,未能卫冕[8]。
赛程
[编辑]| 日期 | 时间 | 阶段 |
|---|---|---|
| 2024年8月1日[1] | 20:20 | 1/4决赛 |
| 2024年8月1日[1] | 22:15 | 复活赛 |
| 2024年8月2日[1] | 20:15 | 半决赛 |
| 2024年8月2日[1] | 21:50 | 决赛 |
比赛结果
[编辑]1/4决赛
[编辑]1/4决赛中,每名选手各有三次骑行机会,各选手每次骑行所在的小组随机分配,且所获积分取决于该次骑行在小组中的排名,三次骑行积分相加,总积分越少排名越高,前12名直接晋级半决赛,第13名至第20名晋级复活赛。[9]
| 排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 总分 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小组 | 成绩 | 小组 | 成绩 | 小组 | 成绩 | ||||||
| 1 | 77 | 榊原爽 | 1 | 34.549 (1) | 1 | 34.376 (1) | 1 | 34.515 (1) | 3 | Q | |
| 2 | 911 | 贝丝·施里弗 | 3 | 34.688 (1) | 2 | 34.421 (1) | 2 | 34.590 (1) | 3 | Q | |
| 3 | 11 | Alise Willoughby | 2 | 35.459 (1) | 3 | 35.033 (1) | 3 | 35.483 (1) | 3 | Q | |
| 4 | 44 | Molly Simpson | 3 | 35.752 (2) | 2 | 35.508 (3) | 1 | 35.311 (2) | 7 | Q | |
| 5 | 61 | 玛农·芬斯特拉 | 1 | 35.872 (3) | 1 | 35.042 (2) | 3 | 35.520 (2) | 7 | Q | |
| 6 | 110 | Laura Smulders | 1 | 35.076 (2) | 3 | 35.728 (2) | 3 | 35.792 (4) | 8 | Q | |
| 7 | 31 | Daleny Vaughn | 2 | 36.099 (2) | 3 | 36.482 (4) | 2 | 36.360 (2) | 8 | Q | |
| 8 | 2 | 佐埃·克莱桑斯 | 3 | 36.018 (3) | 2 | 35.423 (2) | 2 | 36.393 (3) | 8 | Q | |
| 9 | 21 | Lauren Reynolds | 1 | 35.952 (4) | 1 | 35.564 (3) | 1 | 35.589 (3) | 10 | Q | |
| 10 | 22 | 梅雷尔·斯米尔德斯 | 1 | 36.137 (5) | 3 | 35.760 (3) | 3 | 35.649 (3) | 11 | Q | |
| 11 | 94 | Nadine Aeberhard | 3 | 36.588 (5) | 1 | 35.654 (4) | 2 | 37.099 (6) | 15 | Q | |
| 12 | 13 | Axelle Étienne | 3 | 36.354 (4) | 2 | 1:00.895 (8) | 1 | 36.050 (4) | 16 | Q | |
| 13 | 14 | Gabriela Bolle | 3 | 38.211 (7) | 2 | 37.266 (5) | 2 | 36.593 (4) | 16 | q | |
| 14 | 100 | 玛丽安娜·帕洪 | 2 | 37.832 (6) | 1 | 35.847 (5) | 2 | 36.823 (5) | 16 | q | |
| 15 | 203 | Paola Reis | 1 | 37.101 (6) | 2 | 36.259 (4) | 1 | 36.998 (6) | 16 | q | |
| 16 | 175 | Malene Kejlstrup | 2 | 37.270 (4) | 3 | 36.762 (5) | 3 | 37.629 (7) | 16 | q | |
| 17 | 7 | Leila Walker | 2 | 36.974 (3) | 1 | 36.288 (6) | 1 | 38.347 (8) | 17 | q | |
| 18 | 218 | Veronika Stūriška | 1 | 37.206 (7) | 3 | 37.007 (6) | 3 | 37.120 (6) | 19 | q | |
| 19 | 215 | Aiko Gommers | 3 | 37.315 (6) | 2 | 37.329 (6) | 1 | 37.362 (7) | 19 | q | |
| 20 | 85 | 畠山紗英 | 1 | DNF (8) | 1 | 37.953 (7) | 1 | 36.720 (5) | 20 | q | |
| 21 | 230 | Alina Beck | 2 | 38.371 (7) | 3 | 39.874 (8) | 3 | 37.017 (5) | 20 | ||
| 22 | 23 | Felicia Stancil | 2 | 37.732 (5) | 1 | 46.155 (8) | 2 | 37.763 (7) | 20 | ||
| 23 | 101 | Shanayah Howell | 3 | 39.325 (8) | 3 | 38.889 (7) | 2 | 39.492 (8) | 23 | ||
| 24 | 209 | Miyanda Maseti | 2 | 43.011 (8) | 2 | 42.401 (7) | 3 | 43.210 (8) | 23 | ||
复活赛
[编辑]复活赛中,每名选手只有一次骑行机会,前4名晋级半决赛。[10]
| 排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 玛丽安娜·帕洪 | 36.015 | Q | |
| 2 | 85 | 畠山紗英 | 37.068 | Q | |
| 3 | 14 | Gabriela Bolle | 37.373 | Q | |
| 4 | 175 | Malene Kejlstrup | 37.375 | Q | |
| 5 | 215 | Aiko Gommers | 37.819 | ||
| 6 | 7 | Leila Walker | 38.362 | ||
| 7 | 203 | Paola Reis | 2:14.343 | ||
| 8 | 218 | Veronika Stūriška | 2:15.767 |
半决赛
[编辑]半决赛中,每名选手各有三次骑行机会,各选手每次骑行所在的小组随机分配,且所获积分取决于该次骑行在小组中的排名,三次骑行积分相加,总积分越少排名越高,前8名直接晋级决赛。[11]
| 排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 总分 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小组 | 成绩 | 小组 | 成绩 | 小组 | 成绩 | ||||||
| 1 | 77 | 榊原爽 | 1 | 34.162 (1) | 1 | 34.847 (1) | 2 | 34.189 (1) | 3 | Q | |
| 2 | 911 | 贝丝·施里弗 | 2 | 34.297 (1) | 2 | 34.339 (1) | 1 | 34.326 (1) | 3 | Q | |
| 3 | 61 | 玛农·芬斯特拉 | 1 | 35.016 (3) | 1 | 35.178 (2) | 1 | 35.543 (4) | 9 | Q | |
| 4 | 110 | Laura Smulders | 1 | 36.165 (4) | 2 | 35.128 (2) | 2 | 35.610 (3) | 9 | Q | |
| 5 | 11 | Alise Willoughby | 1 | 34.892 (2) | 2 | 36.624 (7) | 1 | 34.833 (2) | 11 | Q | |
| 6 | 2 | 佐埃·克莱桑斯 | 2 | 36.235 (5) | 1 | 35.206 (3) | 1 | 34.848 (3) | 11 | Q | |
| 7 | 44 | Molly Simpson | 2 | 35.599 (2) | 1 | 35.953 (4) | 1 | 36.349 (5) | 11 | Q | |
| 8 | 13 | Axelle Étienne | 1 | 37.202 (6) | 2 | 36.244 (5) | 2 | 36.413 (4) | 15 | Q | |
| 9 | 100 | 玛丽安娜·帕洪 | 1 | 36.802 (5) | 2 | 35.649 (3) | 2 | 40.796 (7) | 15 | ||
| 10 | 21 | Lauren Reynolds | 2 | 35.814 (3) | 2 | 35.917 (4) | 2 | 52.185 (8) | 15 | ||
| 11 | 31 | Daleny Vaughn | 2 | 36.181 (4) | 1 | 37.333 (6) | 1 | 36.910 (6) | 16 | ||
| 12 | 22 | 梅雷尔·斯米尔德斯 | 2 | REL (10) | 1 | 37.459 (7) | 2 | 35.057 (2) | 19 | ||
| 13 | 94 | Nadine Aeberhard | 1 | DNF (8) | 2 | 36.334 (6) | 2 | 36.517 (5) | 19 | ||
| 14 | 14 | Gabriela Bolle | 2 | 37.232 (6) | 1 | 36.199 (5) | 1 | 37.795 (8) | 19 | ||
| 15 | 175 | Malene Kejlstrup | 1 | 37.493 (7) | 1 | 37.861 (8) | 2 | 37.454 (6) | 21 | ||
| 16 | 85 | 畠山紗英 | 2 | 37.600 (7) | 2 | 38.154 (8) | 1 | 37.207 (7) | 22 | ||
决赛
[编辑]决赛中每名选手只有一次骑行机会。[12]
| 排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 榊原爽 | 34.231 | |||
| 61 | 玛农·芬斯特拉 | 34.954 | |||
| 2 | 佐埃·克莱桑斯 | 35.060 | |||
| 4 | 110 | Laura Smulders | 35.745 | ||
| 5 | 44 | Molly Simpson | 35.833 | ||
| 6 | 11 | Alise Willoughby | 36.171 | ||
| 7 | 13 | Axelle Étienne | 36.273 | ||
| 8 | 911 | 贝丝·施里弗 | 36.496 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Olympic Cycling BMX Racing Schedule & Results. Paris 2024. [2025-11-23]. (原始内容存档于2024-10-06).
- ^ Cycling BMX Racing - Competition Schedule (PDF). Paris 2024. 2024-06-24 [2025-11-23]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).
- ^ Cycling BMX Racing - Women - Quarterfinals - Start List (PDF). Paris 2024. 2024-08-01 [2025-11-23]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).
- ^ BMX'ster Manon Veenstra stunt met zilver op Olympische Spelen. RTV Drenthe. 2024-08-02 [2025-11-24]. (原始内容存档于2025-11-24).
- ^ Zoé Claessens holt historische Bronzemedaille. Schweizer Radio und Fernsehen. 2024-08-03 [2025-11-24]. (原始内容存档于2025-11-24).
- ^ Saya Sakakibara's Olympic dream comes true. Australian Cycling Team. 2024-08-03 [2025-11-24]. (原始内容存档于2025-11-24).
- ^ French earn clean sweep im men's BMX racing; Aussie Saya Sakakibara gold in women's. NBC Olympics. 2024-08-02 [2025-11-24]. (原始内容存档于2025-11-24).
- ^ Olympic Games Paris 2024: Sakakibara and Daudet win BMX Racing gold. UCI. 2024-08-02 [2025-11-24]. (原始内容存档于2025-11-24).
- ^ Cycling BMX Racing - Women - Quarterfinals - Results (PDF). Paris 2024. 2024-08-01 [2025-11-23]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).
- ^ Cycling BMX Racing - Women - Last Chance Race - Results (PDF). Paris 2024. 2024-08-01 [2025-11-23]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).
- ^ Cycling BMX Racing - Women - Semifinals - Results (PDF). Paris 2024. 2024-08-02 [2025-11-23]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).
- ^ Cycling BMX Racing - Women - Final - Results (PDF). Paris 2024. 2024-08-02 [2025-11-23]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).