2025年世界羽毛球錦標賽女子單打項目
外观

2025年世界羽毛球錦標賽 法國巴黎 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
單打 | 男子 | 女子 | |
雙打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2025年世界羽毛球錦標賽為第29屆世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為女子單打項目的競賽結果。
獎牌榜
[编辑]項目獎牌榜
[编辑]項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
---|---|---|---|
女子單打 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
國家/地區獎牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共4个国家 / 地区) | 1 | 1 | 2 | 4 |
參賽資格
[编辑]賽事種子
[编辑]大會根據2025年8月5日的世界羽联世界排名決定參賽者的種子排名[1][2]:
種子 | 選手(國家/地區) | 參賽結果 |
---|---|---|
1 | ![]() |
季军 |
2 | ![]() |
第三轮(16强) |
3 | ![]() |
半準決賽(8强) |
4 | ![]() |
亚军 |
5 | ![]() |
冠军 |
6 | ![]() |
半準決賽(8强) |
7 | ![]() |
第三轮(16强) |
8 | ![]() |
第三輪(16強) |
9 | ![]() |
季軍 |
10 | ![]() |
第一轮(64强) |
11 | ![]() |
第三轮(16强) |
12 | ![]() |
半準決賽(8强) |
13 | ![]() |
第二轮(32强) |
14 | ![]() |
第三輪(16強) |
15 | ![]() |
半準決賽(8强) |
16 | ![]() |
第三輪(16強) |
賽事結果
[编辑]第一輪 至 半準決賽
[编辑]- 上半部[3]
第一區
[编辑]第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 半準決賽(8强) | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 30 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 28 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
第二區
[编辑]第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 半準決賽(8强) | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
- 下半部
第三區
[编辑]第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 半準決賽(8强) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
第四区
[编辑]第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 半準決賽(8强) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
1 | ![]() |
15 | 17 | |||||||||
4 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
4 | ![]() |
9 | 13 | |||||||||
5 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
5 | ![]() |
21 | 14 | 21 | ||||||||
9 | ![]() |
17 | 21 | 6 |
參考資料
[编辑]- ^ Invitation-TotalEnergies BWF World Championships 2025 (PDF). Federation Francaise de Badminton (FFBAD). [2025-08-29]. (原始内容存档 (PDF)于2025-08-25) (英语).
- ^ Seeding report - TotalEnergies BWF World Championships 2025 (PDF). Badminton World Federation. [2028-08-29] (英语).
- ^ 3.0 3.1 Tournament | TotalEnergies BWF World Championships 2025. Badminton World Federation. [2025-08-28] (英语).