2025年世界羽毛球錦標賽男子單打項目
外观

2025年世界羽毛球錦標賽 法國巴黎 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
單打 | 男子 | 女子 | |
雙打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2025年世界羽毛球錦標賽為第29屆世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為男子單打項目的競賽結果。
獎牌榜
[编辑]項目獎牌榜
[编辑]項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
---|---|---|---|
男子單打 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
國家/地區獎牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(法國)
排名 | 国家 / 地区 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共4个国家 / 地区) | 1 | 1 | 2 | 4 |
參賽資格
[编辑]賽事種子
[编辑]大會根據2025年8月5日的世界羽联世界排名決定參賽者的種子排名[1][2]:
種子 | 選手(國家/地區) | 參賽結果 |
---|---|---|
1 | ![]() |
冠军 |
2 | ![]() |
季军 |
3 | ![]() |
亞军 |
4 | ![]() |
第一輪(64強) |
5 | ![]() |
半準決賽(8強) |
6 | ![]() |
半準決賽(8強) |
7 | ![]() |
第三輪(16強) |
8 | ![]() |
第三輪(16強) |
9 | ![]() |
半準決賽(8強) |
10 | ![]() |
第三轮(16强) |
11 | ![]() |
第二輪(32強) |
12 | ![]() |
第二輪(32強) |
13 | ![]() |
第三輪(16強) |
14 | ![]() |
第三輪(16強) |
15 | ![]() |
第三輪(16強) |
16 | ![]() |
半準決賽(8強) |
賽事結果
[编辑]第一輪 至 半準決賽
[编辑]- 上半部[3]
第一區
[编辑]第一輪(64強) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 半準決賽(8强) | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 22 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 15 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
第二區
[编辑]第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 半準決賽(8强) | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
- 下半部
第三區
[编辑]第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 半準決賽(8强) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
第四区
[编辑]第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 半準決賽(8强) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 17 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 19 | 25 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
1 | ![]() |
13 | 22 | 21 | ||||||||
![]() |
21 | 20 | 16 | |||||||||
1 | ![]() |
19 | 21 | 21 | ||||||||
3 | ![]() |
21 | 10 | 18 | ||||||||
3 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
2 | ![]() |
17 | 15 |
參考資料
[编辑]- ^ Invitation-TotalEnergies BWF World Championships 2025 (PDF). Federation Francaise de Badminton (FFBAD). [2025-08-28]. (原始内容存档 (PDF)于2025-08-25) (英语).
- ^ Seeding report - TotalEnergies BWF World Championships 2025 (PDF). Badminton World Federation. [2028-08-28] (英语).
- ^ 3.0 3.1 Tournament | TotalEnergies BWF World Championships 2025. Badminton World Federation. [2025-08-28] (英语).