Almazora
Come che se vede
| Almassora (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Castellón | ||||||||||
| Comarca | Plana Alta (it) | ||||||||||
| Capitałe | Almassora | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 29 159 (2025) | ||||||||||
| Densità | 883,61 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | almasorí o almazorensa, almazorense,
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 33 km² | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo e Fiume Mijares | ||||||||||
| Altitùdene | 31 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | |||||||||||
| Patrono | Cuitèria e Madona del Rosario | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 12550 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CS | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 12009 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 12009 | ||||||||||
| Sito web | almassora.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Almazora el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Almazora
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealmassora.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 146779439 · LCCN (EN) n2003053918 · WorldCat Identities (EN) n2003-053918 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
